致力于为考生提供优质培训服务
洪江市2024年公开招聘第二批部分市直事业单位工作人员报名人数统计(截至11月22日17:00)
2024-11-23
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《溆浦县2020年公开招募“三支一扶”人员公告》,现对笔试成绩进行公示,公示期为五个工作日(2020年7月20日至2020年7月25日)。公示期间,接受实名举报、查询,受理电话:0745-3323552。
湖南省高校毕业生“三支一扶”笔试成绩册 | ||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
20142 | 杨 阳 | 男 | 02 | 27 | 20200227 | 80.80 | 1 | |
20060 | 舒小静 | 女 | 03 | 21 | 20200321 | 73.50 | 2 | |
20186 | 赵宇航 | 男 | 04 | 13 | 20200413 | 73.50 | 2 | |
20079 | 舒 颢 | 男 | 02 | 14 | 20200214 | 73.10 | 4 | |
20007 | 刘 梁 | 男 | 05 | 14 | 20200514 | 72.50 | 5 | |
20151 | 刘雨婷 | 女 | 01 | 18 | 20200118 | 72.10 | 6 | |
20113 | 向 毅 | 女 | 01 | 28 | 20200128 | 71.80 | 7 | |
20090 | 王嘉欣 | 女 | 02 | 08 | 20200208 | 71.80 | 7 | |
20001 | 杨 珊 | 女 | 05 | 25 | 20200525 | 71.80 | 7 | |
20207 | 谢宛孜 | 女 | 06 | 14 | 20200614 | 71.50 | 10 | |
20084 | 夏玉蝶 | 女 | 06 | 04 | 20200604 | 71.00 | 11 | |
20112 | 张蒙蒙 | 女 | 06 | 18 | 20200618 | 71.00 | 11 | |
20020 | 孙绍文 | 男 | 02 | 12 | 20200212 | 70.80 | 13 | |
20018 | 贺旭阳 | 男 | 03 | 24 | 20200324 | 70.50 | 14 | |
20048 | 翟丽莉 | 女 | 07 | 13 | 20200713 | 69.50 | 15 | |
20003 | 向梓烨 | 女 | 03 | 20 | 20200320 | 68.30 | 16 | |
20033 | 张智宇 | 男 | 05 | 01 | 20200501 | 67.60 | 17 | |
20081 | 张惠峰 | 男 | 01 | 11 | 20200111 | 67.00 | 18 | |
20162 | 粟伊华 | 女 | 07 | 19 | 20200719 | 67.00 | 18 | |
20105 | 吴晶懿 | 女 | 02 | 25 | 20200225 | 65.80 | 20 | |
20104 | 董 钊 | 男 | 05 | 24 | 20200524 | 65.80 | 20 | |
20005 | 男 | 04 | 11 | 20200411 | 65.50 | 22 | ||
20197 | 男 | 01 | 29 | 20200129 | 64.80 | 23 | ||
20145 | 男 | 02 | 30 | 20200230 | 64.50 | 24 | ||
20126 | 女 | 05 | 07 | 20200507 | 64.50 | 24 | ||
20102 | 男 | 07 | 16 | 20200716 | 64.50 | 24 | ||
20068 | 男 | 04 | 02 | 20200402 | 64.30 | 27 | ||
20014 | 男 | 01 | 13 | 20200113 | 64.00 | 28 | ||
20052 | 女 | 06 | 24 | 20200624 | 64.00 | 28 | ||
20150 | 女 | 07 | 06 | 20200706 | 63.50 | 30 | ||
20050 | 男 | 03 | 15 | 20200315 | 62.50 | 31 | ||
20015 | 男 | 04 | 17 | 20200417 | 62.00 | 32 | ||
20088 | 男 | 01 | 12 | 20200112 | 61.50 | 33 | ||
20022 | 女 | 04 | 28 | 20200428 | 61.50 | 33 | ||
20187 | 男 | 04 | 07 | 20200407 | 61.00 | 35 | ||
20170 | 女 | 03 | 05 | 20200305 | 60.50 | 36 | ||
20116 | 男 | 03 | 09 | 20200309 | 60.50 | 36 | ||
20072 | 男 | 01 | 02 | 20200102 | 60.00 | 38 | ||
20191 | 男 | 04 | 03 | 20200403 | 60.00 | 38 | ||
20083 | 男 | 05 | 13 | 20200513 | 60.00 | 38 | ||
20086 | 男 | 05 | 02 | 20200502 | 59.80 | 41 | ||
20016 | 女 | 02 | 23 | 20200223 | 59.50 | 42 | ||
20184 | 男 | 03 | 10 | 20200310 | 59.50 | 42 | ||
20190 | 男 | 01 | 03 | 20200103 | 59.00 | 44 | ||
20132 | 女 | 06 | 22 | 20200622 | 59.00 | 44 | ||
20056 | 女 | 05 | 20 | 20200520 | 58.80 | 46 | ||
20114 | 女 | 01 | 17 | 20200117 | 58.50 | 47 | ||
20017 | 男 | 05 | 12 | 20200512 | 58.50 | 47 | ||
20181 | 女 | 05 | 18 | 20200518 | 58.10 | 49 | ||
20027 | 女 | 02 | 29 | 20200229 | 58.00 | 50 | ||
20200 | 女 | 03 | 06 | 20200306 | 58.00 | 50 | ||
20179 | 女 | 04 | 26 | 20200426 | 58.00 | 50 | ||
20129 | 男 | 06 | 19 | 20200619 | 58.00 | 50 | ||
20199 | 女 | 06 | 03 | 20200603 | 57.80 | 54 | ||
20195 | 男 | 02 | 10 | 20200210 | 57.50 | 55 | ||
20026 | 男 | 03 | 12 | 20200312 | 57.00 | 56 | ||
20153 | 女 | 03 | 23 | 20200323 | 56.50 | 57 | ||
20019 | 男 | 04 | 01 | 20200401 | 56.50 | 57 | ||
20054 | 女 | 04 | 06 | 20200406 | 56.50 | 57 | ||
20193 | 女 | 07 | 20 | 20200720 | 56.50 | 57 | ||
20180 | 男 | 02 | 20 | 20200220 | 56.30 | 61 | ||
20198 | 男 | 02 | 22 | 20200222 | 56.30 | 61 | ||
20118 | 女 | 07 | 07 | 20200707 | 56.00 | 63 | ||
20095 | 男 | 04 | 25 | 20200425 | 55.80 | 64 | ||
20042 | 女 | 03 | 13 | 20200313 | 55.50 | 65 | ||
20166 | 女 | 03 | 26 | 20200326 | 55.50 | 65 | ||
20035 | 男 | 04 | 14 | 20200414 | 55.50 | 65 | ||
20160 | 男 | 07 | 27 | 20200727 | 55.50 | 65 | ||
20176 | 女 | 04 | 15 | 20200415 | 55.00 | 69 | ||
20204 | 男 | 04 | 21 | 20200421 | 55.00 | 69 | ||
20031 | 女 | 05 | 29 | 20200529 | 54.90 | 71 | ||
20196 | 男 | 01 | 09 | 20200109 | 54.80 | 72 | ||
20136 | 男 | 01 | 14 | 20200114 | 54.50 | 73 | ||
20030 | 女 | 02 | 16 | 20200216 |
上一篇:
关于调整怀化市第五人民医院公开招聘考试部分岗位计划、降低开考比例的公告
下一篇:
怀化市2020年市直企事业单位引进 高层次及急需紧缺人才公告
文章推荐
密码错误, 请重新输入!
|