致力于为考生提供优质培训服务
洪江市2024年公开招聘第二批部分市直事业单位工作人员报名人数统计(截至11月22日17:00)
2024-11-23
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
2020年通道县公开招考事业单位工作人员面试成绩公示
(第一面试室)
序号 | 姓 名 | 报考单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 张春成 | 园林绿化管理所专技岗位(一) | 75.60 |
2 | 吴芳坡 | 园林绿化管理所专技岗位(一) | 72.80 |
3 | 杨秀港 | 园林绿化管理所专技岗位二(绿化管理员) | 75.50 |
4 | 朱敏琳 | 园林绿化管理所专技岗位二(绿化管理员) | 76.20 |
5 | 王治锟 | 园林绿化管理所专技岗位三(市政管道管理) | 76.00 |
6 | 罗涌桓 | 园林绿化管理所专技岗位三(市政管道管理) | 75.80 |
7 | 汤艳琴 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 79.90 |
8 | 李尚隆 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 81.20 |
9 | 于良泽 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 76.90 |
10 | 杨柁 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 75.30 |
11 | 梅盛源 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 81.30 |
12 | 杨细州 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 75.40 |
13 | 张先 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 78.00 |
14 | 滕江 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 79.70 |
15 | 周龙灵 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 72.90 |
16 | 张道雨 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 76.00 |
17 | 姚懿轩 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 73.80 |
18 | 苏维群 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 80.70 |
19 | 欧阳安洛 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 75.80 |
20 | 瞿秋蓉 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 78.30 |
21 | 李游 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 75.90 |
22 | 饶敏恭 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 74.90 |
23 | 张静如 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 79.40 |
24 | 肖茜文 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 80.00 |
25 | 杨承卓 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 70.70 |
26 | 李飞翔 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 74.20 |
27 | 粟龙兴 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 66.90 |
28 | 张思涵 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 68.50 |
29 | 蒋忠岑 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 72.50 |
30 | 向乔林 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 68.70 |
31 | 陈远峰 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 68.90 |
32 | 储智峰 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 62.30 |
33 | 屈静娟 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 缺考 |
34 | 龚皇瑜 | 自然资源局直属二级机构专技岗位 | 缺考 |
35 | 吴洲淼 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(一) | 80.90 |
36 | 石玉珍 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(一) | 81.10 |
37 | 杨琬芝 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(一) | 75.70 |
38 | 杨宁 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(二) | 81.60 |
39 | 梁浩杰 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(二) | 74.70 |
40 | 梁华娇 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(三) | 75.60 |
41 | 杨思云 | 通道转兵党性教育基地管理岗位(三) | 77.60 |
42 | 宋佳敏 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(一) | 80.50 |
43 | 张兴兰 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(一) | 77.00 |
44 | 杨柳榕 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(二) | 81.30 |
45 | 杨金烟 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(二) | 75.90 |
46 | 邓路群 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(二) | 缺考 |
47 | 杨景喆 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(三) | 76.50 |
48 | 禹淇舰 | 通道转兵党性教育基地专技岗位(三) | 73.10 |
49 | 陆奇迪 | 宗教执法大队管理岗位 | 80.60 |
50 | 王诗萌 | 宗教执法大队管理岗位 | 80.90 |
51 | 吴春利 | 宗教执法大队管理岗位 | 74.90 |
52 | 黄棋 | 宗教执法大队管理岗位 | 69.00 |
2020年通道县公开招考事业单位工作人员面试成绩公示
(第二面试室)
序号 | 姓 名 | 报考单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 杨丽莉 | 妇幼儿科医生 | 81.32 |
2 | 陆丽香 | 妇幼儿科医生 | 72.12 |
3 | 粟婷婷 | 妇幼儿科医生 | 70.82 |
4 | 俞欢 | 妇幼儿科医生 | 缺考 |
5 | 杨思妍 | 乡镇卫生院护士 | 82.66 |
6 | 肖玲 | 乡镇卫生院护士 | 82.60 |
7 | 李慧 | 乡镇卫生院护士 | 78.14 |
8 | 杨柳 | 乡镇卫生院护士 | 77.64 |
9 | 文军霞 | 乡镇卫生院护士 | 79.54 |
10 | 龙俐玲 | 乡镇卫生院护士 | 74.68 |
11 | 吴露方 | 乡镇卫生院护士 | 78.06 |
12 | 莫梦洁 | 乡镇卫生院护士 | 75.14 |
13 | 寇红芬 | 乡镇卫生院护士 | 71.60 |
14 | 杨程尹 | 乡镇卫生院护士 | 63.42 |
15 | 刘卓玲 | 乡镇卫生院医技人员一(医学影像) | 81.62 |
16 | 裴杨琴 | 乡镇卫生院医技人员一(医学影像) | 73.38 |
17 | 杨浪雄 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 75.84 |
18 | 潘自安 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 77.74 |
19 | 费桂芝 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 76.64 |
20 | 岳蔓斐 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 80.30 |
21 | 杨树情 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 74.98 |
22 | 杨红娜 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 73.76 |
23 | 吴婉苏 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 75.44 |
24 | 欧金平 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 80.10 |
25 | 杨盼 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 72.16 |
26 | 吴燕娥 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 73.86 |
27 | 粟文师 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 87.84 |
28 | 龙婷 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 78.50 |
29 | 粟会霞 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 81.66 |
30 | 杨丽英 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 78.50 |
31 | 杨雅茹 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 77.36 |
32 | 石苏慧 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 75.70 |
33 | 王开慧 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 78.30 |
34 | 李洁 | 网管中心专技岗位一(编辑记者) | 72.40 |
35 | 杨温叶 | 乡镇卫生院医技人员二(医学检验) | 77.68 |
36 | 杨艺珊 | 乡镇卫生院医技人员二(医学检验) | 76.10 |
37 | 石利金 | 乡镇卫生院医技人员三(药学) | 79.90 |
38 | 石芳慧 | 乡镇卫生院医技人员三(药学) | 77.56 |
39 | 舒相梅 | 乡镇卫生院医技人员三(药学) | 76.46 |
40 | 伍美珍 | 乡镇卫生院医技人员三(药学) | 78.66 |
41 | 谭庆峰 | 网管中心专技岗位三(网络媒体设计) | 83.44 |
42 | 陆念汝 | 网管中心专技岗位三(网络媒体设计) | 75.36 |
43 | 申运湖 | 乡镇卫生院临床医生(二)中医 | 78.30 |
44 | 吴利姐 | 乡镇卫生院临床医生(二)中医 | 71.78 |
45 | 石世桃 | 妇幼护士(含助产) | 76.48 |
46 | 杨进玲 | 妇幼护士(含助产) | 79.50 |
47 | 杨芽 | 妇幼护士(含助产) | 77.94 |
48 | 粟颜 | 妇幼护士(含助产) | 74.68 |
49 | 胡继予 | 妇幼妇产科医生(一) | 79.80 |
50 | 刘杰恋 | 妇幼妇产科医生(一) | 74.82 |
2020年通道县公开招考事业单位工作人员面试成绩公示
(第三面试室)
序号 | 姓 名 | 报考单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 蔡志真 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 81.00 |
2 | 龙楚钧 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 81.14 |
3 | 陆居庭 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 77.50 |
4 | 刘应彬 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 77.26 |
5 | 石众坡 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 81.30 |
6 | 彭李琪 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 75.82 |
7 | 李嘉鹏 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 79.70 |
8 | 吴庆强 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 76.12 |
9 | 陆居雄 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 80.10 |
10 | 吴辉 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 80.74 |
11 | 黄磊 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 79.02 |
12 | 潘志羽 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 73.00 |
13 | 邹铁晖 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 78.20 |
14 | 陆安森 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 79.30 |
15 | 吴柏林 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 81.10 |
16 | 杨谦 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 79.40 |
17 | 禹勇 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 76.70 |
18 | 吴顺龙 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 77.30 |
19 | 吴钻 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 76.90 |
20 | 刘青蓉 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 79.00 |
21 | 张俊 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 78.80 |
22 | 陆玟周 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 75.76 |
23 | 吴建超 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 71.70 |
24 | 王泽曦 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 76.80 |
25 | 吴沔松 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 73.64 |
26 | 刘友龙 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 75.48 |
27 | 吴旺成 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 76.20 |
28 | 粟宽华 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 75.26 |
29 | 杨戬 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 74.02 |
30 | 莫磊 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 73.18 |
31 | 陆名光 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 71.94 |
32 | 杨迪 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 73.86 |
33 | 杨庆贺 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 73.50 |
34 | 陈俊欣 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(一) | 70.90 |
35 | 邓勇 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 83.40 |
36 | 石通运 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 81.80 |
37 | 周才维 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 78.00 |
38 | 吴鲁岳 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 80.40 |
39 | 曾杰 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 76.70 |
40 | 陆秋银 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 76.30 |
41 | 龙云坚 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 76.00 |
42 | 李焘 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(三) | 缺考 |
43 | 石鹏 | 林业局直属事业单位专技岗位(一) | 82.00 |
44 | 吴永丰 | 人社局直属事业单位专技岗位(一) | 74.56 |
45 | 杨林鑫 | 人社局直属事业单位专技岗位(一) | 76.10 |
46 | 彭薇 | 人社局直属事业单位专技岗位(二) | 77.26 |
47 | 范丽 | 人社局直属事业单位专技岗位(二) | 79.84 |
48 | 杜娟 | 人社局直属事业单位专技岗位(三) | 80.24 |
49 | 左虹 | 人社局直属事业单位专技岗位(三) | 缺考 |
50 | 吴朝著 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(四) | 78.30 |
51 | 全开成 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(四) | 76.90 |
52 | 石阿平 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(四) | 75.30 |
53 | 杨军满 | 乡镇直属事业机构、综合执法大队管理岗位(四) | 72.80 |
2020年通道县公开招考事业单位工作人员面试成绩公示
(第四面试室)
序号 | 姓 名 | 报考单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 杨现云 | 乡镇机关管理岗位(二) | 78.60 |
2 | 杨杜香 | 乡镇机关管理岗位(二) | 74.90 |
3 | 龙粟娟 | 乡镇机关管理岗位(二) | 79.20 |
4 | 金海梅 | 乡镇机关管理岗位(二) | 79.60 |
5 | 杨梦纯 | 乡镇机关管理岗位(二) | 81.00 |
6 | 吴会辽 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.30 |
7 | 陆俏君 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.30 |
8 | 杨春熙 | 乡镇机关管理岗位(二) | 75.80 |
9 | 李尧练 | 乡镇机关管理岗位(二) | 73.60 |
10 | 吴佳慧 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.10 |
11 | 梁叶婷 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.60 |
12 | 杨言娟 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.30 |
13 | 杨稀有 | 乡镇机关管理岗位(二) | 80.80 |
14 | 李雪阳 | 乡镇机关管理岗位(二) | 79.60 |
15 | 杨薅叶 | 乡镇机关管理岗位(二) | 78.30 |
16 | 李雨萱 | 乡镇机关管理岗位(二) | 78.60 |
17 | 王敏 | 乡镇机关管理岗位(二) | 75.30 |
18 | 杨华丽 | 乡镇机关管理岗位(二) | 76.60 |
19 | 杨鹏瑞 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.20 |
20 | 王俞鑫 | 乡镇机关管理岗位(二) | 78.60 |
21 | 陈欣瑶 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.10 |
22 | 王璇 | 乡镇机关管理岗位(二) | 75.40 |
23 | 杨骏芳 | 乡镇机关管理岗位(二) | 76.50 |
24 | 杨莉苹 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.30 |
25 | 卓睿 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.30 |
26 | 李畅 | 乡镇机关管理岗位(二) | 76.42 |
27 | 杨秋燕 | 乡镇机关管理岗位(二) | 76.30 |
28 | 俞良琴 | 乡镇机关管理岗位(二) | 77.20 |
29 | 裴廷月 | 乡镇机关管理岗位(二) | 74.60 |
30 | 石晴文 | 乡镇机关管理岗位(二) | 74.90 |
31 | 吴云 | 乡镇机关管理岗位(二) | 74.50 |
32 | 谢兴苗 | 乡镇机关管理岗位(二) | 66.50 |
33 | 李光霞 | 乡镇机关管理岗位(二) | 65.60 |
34 | 莫再励 | 乡镇机关管理岗位(二) | 缺考 |
35 | 滕永吉 | 水利局专技岗位(一) | 73.50 |
36 | 刘镒君 | 水利局专技岗位(一) | 76.20 |
37 | 赵维翔 | 水利局专技岗位(一) | 75.50 |
38 | 罗文钢 | 水利局专技岗位(一) | 73.00 |
39 | 向玉智 | 水利局专技岗位(一) | 59.60 |
40 | 朱朝欢 | 水利局专技岗位(一) | 缺考 |
41 | 张锋 | 水利局专技岗位(二) | 74.46 |
42 | 刘芳杰 | 水利局专技岗位(二) | 75.80 |
43 | 罗淑琴 | 乡镇专技岗位(五) | 77.80 |
44 | 曾俊杰 | 乡镇专技岗位(五) | 75.40 |
45 | 吴祖洋 | 乡镇专技岗位(五) | 71.36 |
46 | 杨仕泽 | 乡镇专技岗位(五) | 78.40 |
47 | 肖丁科 | 乡镇专技岗位(五) | 77.20 |
48 | 田杨 | 乡镇专技岗位(五) | 78.10 |
49 | 杨郡 | 乡镇专技岗位(五) | 73.90 |
50 | 粟兴伟 | 乡镇专技岗位(五) | 73.86 |
51 | 杨博 | 乡镇专技岗位(五) | 70.50 |
52 | 石泽玮 | 乡镇专技岗位(五) | 75.50 |
53 | 陈春学 | 乡镇专技岗位(五) | 68.30 |
2020年通道县公开招考事业单位工作人员面试成绩公示
(第五面试室)
<
序号 | 姓 名 | 报考单位及岗位 | 面试成绩 |
1 | 周敦煌 | 乡镇管理岗位(五) | 78.40 |
2 | 尹秋芳 | 乡镇管理岗位(五) | 79.50 |
3 | 钟梅 | 乡镇管理岗位(五) | 80.20 |
4 | 张粟亮 | 乡镇管理岗位(五) | 77.40 |
5 | 杨捷 | 乡镇管理岗位(五) | 82.60 |
6 | 陆跃 | 乡镇管理岗位(五) | 79.60 |
7 | 吴志豪 | 乡镇管理岗位(五) | 77.20 |
8 | 陈世达 | 乡镇管理岗位(五) | 75.60 |
9 | 钟佳佳 | 乡镇管理岗位(五) | 76.40 |
10 | 黄逸可 | 乡镇管理岗位(五) | 75.60 |
11 | 向建伍 | 乡镇管理岗位(五) | 74.10 |
12 | 杨顺钟 | 乡镇管理岗位(五) | 70.00 |
13 | 龙家乐 | 乡镇管理岗位(五) | 72.70 |
14 | 姜定 | 乡镇管理岗位(五) | 70.60 |
15 | 覃璇 | 乡镇管理岗位(五) | 72.00 |
16 | 吴世聪 | 乡镇管理岗位(五) | 66.30 |
17 | 刘金雨 | 乡镇管理岗位(五) | 缺考 |
18 | 税莎 | 乡镇专技岗位(一) | 79.20 |
19 | 雷锦程 | 乡镇专技岗位(一) | 67.30 |
20 | 邓运鹏 | 乡镇专技岗位(一) | 77.80 |
21 | 朱桂萍 | 乡镇专技岗位(一) | 71.40 |
22 | 李帮柱 | 乡镇专技岗位(一) | 68.60 |
23 | 龙海学 | 乡镇专技岗位(一) | 67.60 |
24 | 杨端婷 | 乡镇专技岗位(一) | 70.40 |
25 | 吴艳珍 | 乡镇专技岗位(一) | 58.40 |
26 | 姚湛湫 | 乡镇专技岗位(三) | 82.90 |
27 | 杨巧利 | 乡镇专技岗位(三) | 79.60 |
28 | 杨彪 | 乡镇专技岗位(三) | 80.10 |
29 | 石琪 | 乡镇专技岗位(三) | 83.40 |
30 | 蓝佳昆 | 乡镇专技岗位(三) | 71.70 |
31 | 吴泽亮 | 乡镇专技岗位(三) | 78.20 |
32 | 李本迁 | 乡镇专技岗位(三) | 缺考 |
33 | 吴思雨 | 乡镇专技岗位(三) | 14.60 |
34 | 吴胜 | 乡镇专技岗位(四) | 75.60 |
35 | 杨玉婷 | 乡镇专技岗位(四) | 80.40 |
36 | 张青 | 乡镇专技岗位(四) | 75.60 |
37 | 杨依晴 | 乡镇专技岗位(四) | 75.00 |
38 | 肖成伶 | 乡镇专技岗位(四) | 79.40 |
39 | 彭君 | 乡镇专技岗位(四) | 72.60 |
40 | 李亚琴 | 乡镇专技岗位(六) | 75.60 |
41 | 吴梦丁 | 乡镇专技岗位(六) | 78.80 |
42 | 欧阳恋红 | 乡镇专技岗位(六) | 67.20 |
43 | 蔡伟凤 | 乡镇专技岗位(六) | 65.40 |
44 | 林安娜 | 乡镇专技岗位(七) | 80.60 |
45 | 李铭 | 乡镇专技岗位(七) | 81.20 |
46 | 杨泽慧 | 乡镇专技岗位(七) | 75.20 |
47 | 邓满骏 | 乡镇专技岗位(七) | 82.30 |