致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据靖州苗族侗族自治县2020年定向招聘乡镇事业单位工作人员工作安排,现将笔试成绩进行公示:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
乡镇管理岗位1 | 20200101 | 26.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200102 | 62.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200103 | 45.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200104 | 42.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200105 | 47.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200106 | 37.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200107 | 40.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200108 | 71.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200109 | 20.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200110 | 51.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200111 | 70.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200112 | 37.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200113 | 41.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200114 | 34.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200115 | 64.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200116 | 35.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200117 | 57.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200118 | 37.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200119 | 55.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200120 | 43.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200121 | 39.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200122 | 57.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200123 | 60.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200124 | 52.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200125 | 59.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200126 | 42.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200127 | 39.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200128 | 57.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200129 | 57.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200130 | 56.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200131 | 54.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200133 | 36.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200134 | 45.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200135 | 33.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200136 | 68.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200137 | 缺考 |
乡镇管理岗位1 | 20200138 | 66.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200139 | 61.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200140 | 45.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200141 | 缺考 |
乡镇管理岗位1 | 20200142 | 缺考 |
乡镇管理岗位1 | 20200144 | 57.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200145 | 64.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200146 | 71.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200147 | 66.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200148 | 35.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200149 | 54.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200150 | 54.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200151 | 34.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200152 | 35.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200153 | 60.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200154 | 38.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200155 | 52.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200156 | 40.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200157 | 66.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200158 | 55.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200159 | 49.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200160 | 35.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200161 | 70.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200162 | 50.00 |
乡镇管理岗位1 | 20200163 | 38.50 |
乡镇管理岗位1 | 20200164 | 40.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200201 | 55.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200202 | 75.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200203 | 22.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200204 | 37.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200205 | 56.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200206 | 31.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200207 | 47.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200208 | 37.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200209 | 32.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200210 | 43.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200211 | 34.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200212 | 38.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200213 | 38.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200214 | 31.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200215 | 39.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200216 | 29.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200217 | 44.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200218 | 24.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200219 | 27.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200220 | 25.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200221 | 29.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200222 | 33.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200223 | 51.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200224 | 29.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200225 | 39.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200226 | 27.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200227 | 37.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200228 | 45.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200229 | 41.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200230 | 35.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200231 | 22.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200233 | 32.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200235 | 63.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200236 | 59.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200237 | 35.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200238 | 32.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200239 | 25.00 |
乡镇管理岗位2 | 20200240 | 34.50 |
乡镇管理岗位2 | 20200241 | 28.50 |
如应试人员对成绩存有异议,可自笔试成绩公布之日起5日内,持本人身份证原件和复印件、准考证,向靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局(0745-8222239)提出分数核查的书面申请。
靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局
2020年11月16日