致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 综合成绩 | 排名 |
卫生检验 | 黄靖飞 | 男 | 202001 | 68.70 | 82.33 | 75.52 | 1 |
杨军 | 男 | 202002 | 54.50 | 88.00 | 71.25 | 2 | |
薛芳芳 | 男 | 202003 | 57.10 | 47.83 | 52.47 | 3 | |
卫生检验 | 谢小珍 | 女 | 202016 | 63.20 | 89.00 | 76.10 | 1 |
李奕璇 | 女 | 202014 | 58.00 | 90.33 | 74.17 | 2 | |
赵青青 | 女 | 202004 | 59.40 | 68.00 | 63.70 | 3 | |
刘丹 | 女 | 202008 | 59.00 | 53.33 | 56.17 | 4 | |
秦怡琳 | 女 | 202012 | 55.40 | 45.67 | 50.54 | 5 | |
傅培艺 | 女 | 202009 | 57.30 | 40.67 | 48.99 | 6 | |
李秋萍 | 女 | 202011 | 50.50 | ||||
隆春霞 | 女 | 202019 | 49.90 | ||||
瞿钰 | 女 | 202010 | 49.40 | ||||
钟诗琪 | 女 | 202005 | 缺考 | ||||
米玉 | 女 | 202006 | 缺考 | ||||
卢忠敏 | 女 | 202007 | 缺考 | ||||
张理娜 | 女 | 202013 | 缺考 | ||||
向璇 | 女 | 202015 | 缺考 | ||||
徐梦佳 | 女 | 202017 | 缺考 | ||||
曾晴 | 女 | 202018 | 缺考 | ||||
预防医学 2人 | 袁沐 | 男 | 202022 | 55.70 | 81 | 68.35 | 1 |
文章 | 男 | 202023 | 缺考 | ||||
周顺 | 男 | 202024 | 缺考 | ||||
石杰 | 男 | 202025 | 缺考 | ||||
预防医学 | 邓雯 | 女 | 202020 | 63.10 | 83.67 | 73.39 | 1 |
宁楚云 | 女 | 202021 | 56.70 | 68.67 | 62.69 | 2 |
怀化市疾病预防控制中心
2020年11月20日