致力于为考生提供优质培训服务
洪江市2024年公开招聘第二批部分市直事业单位工作人员报名人数统计(截至11月22日17:00)
2024-11-23
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
2021年溆浦县疾病预防控制中心公开招聘工作人员笔试工作已经结束,按照《2021年溆浦县疾病预防控制中心公开招聘工作人员公告》的规定和要求,现将笔试成绩予以公示。
公示时间:7个工作日。
公示期间,接受实名举报、查询,受理电话:0745-3323552。
面试相关事项另行通知。
溆浦县人力资源和社会保障局
溆浦县卫生和健康局
2021年3月2日
2021年溆浦县疾病预防控制中心公开招聘工作人员笔试成绩册 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 |
01 | 卫生检验 | 舒莉娅 | 女 | 2021010411 | 63.70 | 1 |
01 | 卫生检验 | 邓敏枝 | 女 | 2021010408 | 63.30 | 2 |
01 | 卫生检验 | 魏丽婵 | 女 | 2021010118 | 62.00 | 3 |
01 | 卫生检验 | 吴雨佳 | 女 | 2021010328 | 61.20 | 4 |
01 | 卫生检验 | 唐金池 | 女 | 2021010325 | 60.70 | 5 |
01 | 卫生检验 | 李慧群 | 女 | 2021010225 | 59.90 | 6 |
01 | 卫生检验 | 夏樱子 | 女 | 2021010409 | 59.40 | 7 |
01 | 卫生检验 | 万象殊 | 男 | 2021010219 | 59.10 | 8 |
01 | 卫生检验 | 刘 霞 | 女 | 2021010203 | 57.50 | 9 |
01 | 卫生检验 | 张 丹 | 女 | 2021010226 | 57.50 | 9 |
01 | 卫生检验 | 马奇雨 | 女 | 2021010223 | 57.30 | 11 |
01 | 卫生检验 | 粟京鹏 | 男 | 2021010414 | 57.10 | 12 |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010221 | 57.00 | 13 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010213 | 56.40 | 14 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010130 | 56.40 | 14 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010224 | 56.20 | 16 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010406 | 56.20 | 16 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010207 | 56.10 | 18 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010212 | 55.90 | 19 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010108 | 55.20 | 20 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010415 | 55.10 | 21 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010113 | 54.70 | 22 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010420 | 53.60 | 23 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010103 | 53.60 | 23 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010321 | 53.30 | 25 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010324 | 53.20 | 26 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010407 | 52.80 | 27 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010210 | 52.80 | 27 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010419 | 52.80 | 27 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010313 | 52.70 | 30 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010125 | 52.20 | 31 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010106 | 52.10 | 32 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010317 | 51.90 | 33 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010330 | 51.90 | 33 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010410 | 51.60 | 35 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010329 | 51.20 | 36 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010422 | 51.00 | 37 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010227 | 51.00 | 37 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010116 | 50.90 | 39 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010111 | 50.80 | 40 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010214 | 50.50 | 41 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010315 | 50.50 | 41 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010129 | 50.30 | 43 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010112 | 50.10 | 44 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010307 | 50.00 | 45 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010109 | 49.90 | 46 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010312 | 49.70 | 47 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010124 | 49.40 | 48 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010417 | 49.30 | 49 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010115 | 49.10 | 50 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010127 | 48.80 | 51 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010110 | 48.40 | 52 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010311 | 47.90 | 53 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010308 | 47.60 | 54 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010320 | 47.50 | 55 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010216 | 47.00 | 56 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010208 | 46.80 | 57 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010401 | 46.80 | 57 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010120 | 46.60 | 59 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010304 | 46.50 | 60 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010405 | 46.50 | 60 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010301 | 46.20 | 62 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010205 | 45.90 | 63 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010302 | 45.40 | 64 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010230 | 45.30 | 65 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010326 | 45.30 | 65 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010204 | 45.10 | 67 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010102 | 44.30 | 68 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010305 | 44.20 | 69 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010107 | 44.10 | 70 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010423 | 44.10 | 70 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010211 | 43.80 | 72 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010402 | 43.20 | 73 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010206 | 42.60 | 74 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010306 | 42.10 | 75 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010101 | 42.00 | 76 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010222 | 41.80 | 77 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010228 | 41.80 | 77 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010104 | 41.70 | 79 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010421 | 41.60 | 80 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010316 | 41.30 | 81 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010128 | 40.40 | 82 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010322 | 40.20 | 83 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010327 | 39.70 | 84 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010119 | 39.50 | 85 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010217 | 39.30 | 86 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010201 | 38.80 | 87 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010121 | 38.60 | 88 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010220 | 38.40 | 89 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010403 | 38.40 | 89 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010310 | 37.20 | 91 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010424 | 37.10 | 92 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010303 | 36.20 | 93 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010122 | 36.00 | 94 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010202 | 35.10 | 95 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010418 | 34.20 | 96 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010123 | 34.10 | 97 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010425 | 33.90 | 98 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010323 | 33.80 | 99 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010105 | 33.60 | 100 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010126 | 33.00 | 101 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010117 | 27.40 | 102 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010314 | 27.10 | 103 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010319 | 23.20 | 104 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010318 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010412 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010416 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010229 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010413 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010209 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010114 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 男 | 2021010309 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010218 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010404 | 缺考 | 105 | |
01 | 卫生检验 | 女 | 2021010215 | 缺考 | 105 | |
02 | 预防医学 | 项鳞景 | 女 | 2021020627 | 82.10 | 1 |
02 | 预防医学 | 田浩源 | 男 | 2021020613 | 75.80 | 2 |
02 | 预防医学 | 杨 婷 | 女 | 2021020630 | 69.60 | 3 |
02 | 预防医学 | 韩 啸 | 男 | 2021020603 | 68.00 | 4 |
02 | 预防医学 | 向 腾 | 男 | 2021020606 | 66.90 | 5 |
02 | 预防医学 | 陈敏加 | 女 | 2021020625 | 66.40 | 6 |
02 | 预防医学 | 申亚兰 | 女 | 2021020503 | 65.40 | 7 |
02 | 预防医学 | 张斯奇 | 男 | 2021020518 | 63.50 | 8 |
02 | 预防医学 | 丁丹容 | 女 | 2021020620 | 63.10 | 9 |
02 | 预防医学 | 郑笼权 | 女 | 2021020602 | 61.20 | 10 |
02 | 预防医学 | 滕 雨 | 男 | 2021020526 | 60.50 | 11 |
02 | 预防医学 | 杨远友 | 男 | 2021020614 | 60.00 | 12 |
02 | 预防医学 | 向小雨 | 女 | 2021020516 | 58.40 | 13 |
02 | 预防医学 | 周帅军 | 男 | 2021020605 | 58.40 | 13 |
02 | 预防医学 | 曾亚平 | 女 | 2021020505 | 58.40 | 13 |
02 | 预防医学 | 贺海明 | 男 | 2021020609 | 58.20 | 16 |
02 | 预防医学 | 刘美霞 | 女 | 2021020519 | 57.30 | 17 |
02 | 预防医学 | 曾子帆 | 女 | 2021020501 | 56.90 | 18 |
02 | 预防医学 | 黄 寒 | 女 | 2021020604 | 56.90 | 18 |
02 | 预防医学 | 贺荣华 | 男 | 2021020631 | 56.60 | 20 |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020615 | 56.20 | 21 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020532 | 55.90 | 22 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020617 | 55.80 | 23 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020608 | 55.60 | 24 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020510 | 55.60 | 24 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020509 | 55.30 | 26 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020524 | 54.90 | 27 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020616 | 54.60 | 28 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020508 | 54.20 | 29 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020619 | 54.20 | 29 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020628 | 53.70 | 31 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020527 | 53.70 | 31 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020529 | 52.80 | 33 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020511 | 52.70 | 34 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020504 | 52.20 | 35 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020520 | 52.00 | 36 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020618 | 51.60 | 37 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020624 | 50.20 | 38 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020632 | 49.50 | 39 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020507 | 49.40 | 40 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020517 | 49.10 | 41 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020623 | 48.30 | 42 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020523 | 48.30 | 42 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020513 | 48.30 | 42 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020530 | 48.10 | 45 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020525 | 47.90 | 46 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020528 | 47.90 | 46 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020515 | 45.90 | 48 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020621 | 45.60 | 49 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020610 | 45.40 | 50 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020502 | 44.70 | 51 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020521 | 44.10 | 52 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020512 | 43.50 | 53 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020514 | 43.30 | 54 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020522 | 42.10 | 55 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020533 | 41.90 | 56 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020626 | 40.30 | 57 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020633 | 36.90 | 58 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020506 | 36.30 | 59 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020629 | 9.10 | 60 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020611 | 缺考 | 61 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020612 | 缺考 | 61 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020622 | 缺考 | 61 | |
02 | 预防医学 | 女 | 2021020601 | 缺考 | 61 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020607 | 缺考 | 61 | |
02 | 预防医学 | 男 | 2021020531 | 缺考 | 61 | |
03 | 健康教育与促进 | 刘婷婷 | 女 | 2021030815 | 70.50 | 1 |
03 | 健康教育与促进 | 黄雪娇 | 女 | 2021030819 | 68.20 | 2 |
03 | 健康教育与促进 | 王曲洋 | 女 | 2021030814 | 66.90 | 3 |
03 | 健康教育与促进 | 邓雪芹 | 女 | 2021030813 | 66.30 | 4 |
03 | 健康教育与促进 | 女 | 2021030818 | 65.70 | 5 | |
03 | 健康教育与促进 | 女 | 2021030817 | 58.60 | 6 | |
03 | 健康教育与促进 | 女 | 2021030816 | 56.90 | 7 | |
04 | 会计 | 李承恒 | 男 | 2021040811 | 70.80 | 1 |
04 | 会计 | 刘翠花 | 女 | 2021040724 | 68.60 | 2 |
04 | 会计 | 舒静雯 | 女 | 2021040701 | 68.60 | 2 |
04 | 会计 | 女 | 2021040725 | 68.10 | 4 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040718 | 65.50 | 5 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040807 | 63.70 | 6 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040717 | 62.30 | 7 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040808 | 62.30 | 7 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040727 | 61.40 | 9 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040730 | 59.90 | 10 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040705 | 59.60 | 11 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040704 | 59.30 | 12 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040726 | 57.60 | 13 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040810 | 57.20 | 14 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040703 | 56.40 | 15 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040719 | 56.30 | 16 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040716 | 56.00 | 17 | |
04 | 会计 | 男 | 2021040713 | 55.00 | 18 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040714 | 54.80 | 19 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040720 | 54.10 | 20 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040723 | 53.20 | 21 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040709 | 52.70 | 22 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040728 | 52.00 | 23 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040711 | 49.90 | 24 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040702 | 49.60 | 25 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040801 | 49.10 | 26 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040715 | 48.00 | 27 | |
04 | 会计 | 男 | 2021040809 | 46.80 | 28 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040805 | 46.50 | 29 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040721 | 46.40 | 30 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040812 | 45.60 | 31 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040706 | 45.40 | 32 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040722 | 45.00 | 33 | |
04 | 会计 | 男 | 2021040804 | 34.10 | 34 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040707 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040802 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040803 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 男 | 2021040806 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040712 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040710 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 男 | 2021040729 | 缺考 | 35 | |
04 | 会计 | 女 | 2021040708 | 缺考 | 35 | |
05 | 办公室宣传 | 舒 颢 | 男 | 2021050820 | 74.30 | 1 |
05 | 办公室宣传 | 周孟燕 | 女 | 2021050823 | 72.50 | 2 |
05 | 办公室宣传 | 女 | 2021050822 | 68.50 | 3 | |
05 | 办公室宣传 | 男 | 2021050821 | 68.40 | 4 | |
05 | 办公室宣传 | 女 | 2021050824 | 62.80 | 5 |
相关附件