致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据2021年靖州苗族侗族自治县自来水公司公开招聘工作安排,现将笔试成绩予以公示。公示时间为2021年9月4日至9月8日,请各位考生和社会各界予以监督。考生如对本人笔试成绩有异议,请于2021年9月8日18:00前向靖州苗族侗族自治县自来水公司(0745-8224185)提交分数核查的书面申请,过期不予受理。
2021年靖州县自来水公司公开招聘笔试成绩表 | |||
报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
水质检验工 | 202110001 | 83 | |
水质检验工 | 202110002 | 68 | |
水质检验工 | 202110003 | 56 | |
水质检验工 | 202110004 | 54.5 | |
水质检验工 | 202110005 | 44.5 | |
水质检验工 | 202110006 | 37.5 | |
水质检验工 | 202110007 | 60.5 | |
水质检验工 | 202110008 | 23 | |
水质检验工 | 202110009 | 58.5 | |
水质检验工 | 202110010 | 36.5 | |
水质检验工 | 202110011 | 57.5 | |
水质检验工 | 202110012 | 缺考 | |
水质检验工 | 202110013 | 46 | |
水质检验工 | 202110014 | 39.5 | |
水厂操作工 | 202109001 | 43.5 | |
水厂操作工 | 202109002 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109003 | 54 | |
水厂操作工 | 202109004 | 61 | |
水厂操作工 | 202109005 | 58.5 | |
水厂操作工 | 202109006 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109007 | 79.5 | |
水厂操作工 | 202109008 | 39 | |
水厂操作工 | 202109009 | 41 | |
水厂操作工 | 202109010 | 41 | |
水厂操作工 | 202109011 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109012 | 59.5 | |
水厂操作工 | 202109013 | 57 | |
水厂操作工 | 202109014 | 64 | |
水厂操作工 | 202109015 | 50 | |
水厂操作工 | 202109016 | 57.5 | |
水厂操作工 | 202109017 | 59.5 | |
水厂操作工 | 202109018 | 48 | |
水厂操作工 | 202109019 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109020 | 58.5 | |
水厂操作工 | 202109021 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109022 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109023 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109024 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109025 | 50 | |
水厂操作工 | 202109026 | 34 | |
水厂操作工 | 202109027 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109028 | 75 | |
水厂操作工 | 202109029 | 52 | |
水厂操作工 | 202109030 | 27 | |
水厂操作工 | 202109031 | 68.5 | |
水厂操作工 | 202109032 | 47 | |
水厂操作工 | 202109033 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109034 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109035 | 67.5 | |
水厂操作工 | 202109036 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109037 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109038 | 52 | |
水厂操作工 | 202109039 | 66.5 | |
水厂操作工 | 202109040 | 42.5 | |
水厂操作工 | 202109041 | 65.5 | |
水厂操作工 | 202109042 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109043 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109044 | 46 | |
水厂操作工 | 202109045 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109046 | 52 | |
水厂操作工 | 202109047 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109048 | 70 | |
水厂操作工 | 202109049 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109050 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109051 | 52 | |
水厂操作工 | 202109052 | 50 | |
水厂操作工 | 202109053 | 41.5 | |
水厂操作工 | 202109054 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109055 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109056 | 44.5 | |
水厂操作工 | 202109057 | 59 | |
水厂操作工 | 202109058 | 49 | |
水厂操作工 | 202109059 | 47 | |
水厂操作工 | 202109060 | 54 | |
水厂操作工 | 202109061 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109062 | 59.5 | |
水厂操作工 | 202109063 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109064 | 50 | |
水厂操作工 | 202109065 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109066 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109067 | 41 | |
水厂操作工 | 202109068 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109069 | 42 | |
水厂操作工 | 202109070 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109071 | 55 | |
水厂操作工 | 202109072 | 54 | |
水厂操作工 | 202109073 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109074 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109075 | 59 | |
水厂操作工 | 202109076 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109077 | 44 | |
水厂操作工 | 202109078 | 62.5 | |
水厂操作工 | 202109079 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109080 | 54.5 | |
水厂操作工 | 202109081 | 37 | |
水厂操作工 | 202109082 | 42.5 | |
水厂操作工 | 202109083 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109084 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109085 | 37 | |
水厂操作工 | 202109086 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109087 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109088 | 34 | |
水厂操作工 | 202109089 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109090 | 54 | |
水厂操作工 | 202109091 | 38.5 | |
水厂操作工 | 202109092 | 52 | |
水厂操作工 | 202109093 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109094 | 56 | |
水厂操作工 | 202109095 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109096 | 40.5 | |
水厂操作工 | 202109097 | 62 | |
水厂操作工 | 202109098 | 50 | |
水厂操作工 | 202109099 | 53 | |
水厂操作工 | 202109100 | 46 | |
水厂操作工 | 202109101 | 50 | |
水厂操作工 | 202109102 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109103 | 36 | |
水厂操作工 | 202109104 | 54 | |
水厂操作工 | 202109105 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109106 | 49 | |
水厂操作工 | 202109107 | 57 | |
水厂操作工 | 202109108 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109109 | 62 | |
水厂操作工 | 202109110 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109111 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109112 | 42.5 | |
水厂操作工 | 202109113 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109114 | 29.5 | |
水厂操作工 | 202109115 | 37.5 | |
水厂操作工 | 202109116 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109117 | 54.5 | |
水厂操作工 | 202109118 | 46 | |
水厂操作工 | 202109119 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109120 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109121 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109122 | 57.5 | |
水厂操作工 | 202109123 | 66.5 | |
水厂操作工 | 202109124 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109125 | 44 | |
水厂操作工 | 202109126 | 63.5 | |
水厂操作工 | 202109127 | 62 | |
水厂操作工 | 202109128 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109129 | 54.5 | |
水厂操作工 | 202109130 | 36.5 | |
水厂操作工 | 202109131 | 43.5 | |
水厂操作工 | 202109132 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109133 | 37 | |
水厂操作工 | 202109134 | 45 | |
水厂操作工 | 202109135 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109136 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109137 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109138 | 55 | |
水厂操作工 | 202109139 | 43 | |
水厂操作工 | 202109140 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109141 | 38 | |
水厂操作工 | 202109142 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109143 | 74 | |
水厂操作工 | 202109144 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109145 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109146 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109147 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109148 | 69 | |
水厂操作工 | 202109149 | 50 | |
水厂操作工 | 202109150 | 48 | |
水厂操作工 | 202109151 | 58 | |
水厂操作工 | 202109152 | 57 | |
水厂操作工 | 202109153 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109154 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109155 | 52 | |
水厂操作工 | 202109156 | 33.5 | |
水厂操作工 | 202109157 | 57 | |
水厂操作工 | 202109158 | 57.5 | |
水厂操作工 | 202109159 | 46 | |
水厂操作工 | 202109160 | 40 | |
水厂操作工 | 202109161 | 42 | |
水厂操作工 | 202109162 | 48 | |
水厂操作工 | 202109163 | 57 | |
水厂操作工 | 202109164 | 56 | |
水厂操作工 | 202109165 | 56 | |
水厂操作工 | 202109166 | 42.5 | |
水厂操作工 | 202109167 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109168 | 39 | |
水厂操作工 | 202109169 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109170 | 45.5 | |
水厂操作工 | 202109171 | 64.5 | |
水厂操作工 | 202109172 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109173 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109174 | 48 | |
水厂操作工 | 202109175 | 46 | |
水厂操作工 | 202109176 | 55 | |
水厂操作工 | 202109177 | 41 | |
水厂操作工 | 202109178 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109179 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109180 | 44.5 | |
水厂操作工 | 202109181 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109182 | 43 | |
水厂操作工 | 202109183 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109184 | 42.5 | |
水厂操作工 | 202109185 | 48 | |
水厂操作工 | 202109186 | 60.5 | |
水厂操作工 | 202109187 | 57 | |
水厂操作工 | 202109188 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109189 | 67.5 | |
水厂操作工 | 202109190 | 48 | |
水厂操作工 | 202109191 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109192 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109193 | 64.5 | |
水厂操作工 | 202109194 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109195 | 41.5 | |
水厂操作工 | 202109196 | 52 | |
水厂操作工 | 202109197 | 55 | |
水厂操作工 | 202109198 | 50.5 | |
水厂操作工 | 202109199 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109200 | 37 | |
水厂操作工 | 202109201 | 63.5 | |
水厂操作工 | 202109202 | 61.5 | |
水厂操作工 | 202109203 | 51.5 | |
水厂操作工 | 202109204 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109205 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109206 | 41.5 | |
水厂操作工 | 202109207 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109208 | 59 | |
水厂操作工 | 202109209 | 34 | |
水厂操作工 | 202109210 | 58.5 | |
水厂操作工 | 202109211 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109212 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109213 | 52 | |
水厂操作工 | 202109214 | 54 | |
水厂操作工 | 202109215 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109216 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109217 | 43 | |
水厂操作工 | 202109218 | 58 | |
水厂操作工 | 202109219 | 55 | |
水厂操作工 | 202109220 | 40 | |
水厂操作工 | 202109221 | 66 | |
水厂操作工 | 202109222 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109223 | 69.5 | |
水厂操作工 | 202109224 | 56 | |
水厂操作工 | 202109225 | 47.5 | |
水厂操作工 | 202109226 | 57.5 | |
水厂操作工 | 202109227 | 56.5 | |
水厂操作工 | 202109228 | 43.5 | |
水厂操作工 | 202109229 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109230 | 49.5 | |
水厂操作工 | 202109231 | 52.5 | |
水厂操作工 | 202109232 | 40 | |
水厂操作工 | 202109233 | 39.5 | |
水厂操作工 | 202109234 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109235 | 48.5 | |
水厂操作工 | 202109236 | 54.5 | |
水厂操作工 | 202109237 | 53.5 | |
水厂操作工 | 202109238 | 46.5 | |
水厂操作工 | 202109239 | 58 | |
水厂操作工 | 202109240 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109241 | 43.5 | |
水厂操作工 | 202109242 | 49 | |
水厂操作工 | 202109243 | 58.5 | |
水厂操作工 | 202109244 | 49 | |
水厂操作工 | 202109245 | 50 | |
水厂操作工 | 202109246 | 48 | |
水厂操作工 | 202109247 | 41.5 | |
水厂操作工 | 202109248 | 54 | |
水厂操作工 | 202109249 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109250 | 55 | |
水厂操作工 | 202109251 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109252 | 缺考 | |
水厂操作工 | 202109253 | 55.5 | |
水厂操作工 | 202109254 | 45.5 | |
水厂操作工 | 202109255 | 46 | |
水厂操作工 | 202109256 | 42.5 |
靖州苗族侗族自治县自来水公司
2021年9月4日