致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《中方县融媒体中心2022年公开引进高层次及急需紧缺人才公告》的规定,现将此次人才引进的综合成绩公示如下:
美工美编岗位总成绩排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折后分(30%) | 实操成绩 | 实操折后分(70%) | 综合成绩 | 排名 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 袁敏 | 89.16 | 26.75 | 88.66 | 62.06 | 88.81 | 1 | 进入体检 | |||||||||||||||||
2 | 李文华 | 85 | 25.50 | 83.33 | 58.33 | 83.83 | 2 | 进入体检 | |||||||||||||||||
3 | 李雅琪 | 84 | 25.20 | 81 | 56.70 | 81.90 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 杨珂柯 | 85.33 | 25.60 | 76.5 | 53.55 | 79.15 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 潘世松 | 82.83 | 24.85 | 70 | 49 | 73.85 | 5 | ||||||||||||||||||
视频制作岗位总成绩排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折后分(30%) | 实操成绩 | 实操折后分(70%) | 综合成绩 | 排名 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 戚艺飘 | 86 | 25.8 | 86.33 | 60.43 | 86.23 | 1 | 进入体检 | |||||||||||||||||
2 | 谢文清 | 80.33 | 24.10 | 84.33 | 59.03 | 83.13 | 2 | 进入体检 | |||||||||||||||||
3 | 谌俞成 | 83.67 | 25.10 | 82.83 | 57.98 | 83.08 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 李星燕 | 85 | 25.5 | 81.67 | 57.17 | 82.67 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 邓凯峰 | 82.17 | 24.65 | 69 | 48.3 | 72.95 | 5 | ||||||||||||||||||
新闻策划岗位总成绩排名表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折后分(30%) | 实操成绩 | 实操折后分(70%) | 综合成绩 | 排名 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 蒲书琴 | 86.67 | 26 | 86 | 60.2 | 86.2 | 1 | 进入体检 | |||||||||||||||||
2 | 縢靖茹 | 84.33 | 25.30 | 84.83 | 59.38 | 84.68 | 2 | 进入体检 |
中共中方县委人才工作领导小组办公室
2022年2月28日