致力于为考生提供优质培训服务
怀化市鹤城区人民法院 2024年公开选调工作人员面试成绩、综合成绩、排名及入围体检名单
2024-11-25
栏目分类
公务员考试
0745-2777503
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共长沙市委政策研究室 | 文字综合 | 8 |
长沙市老干部休养所 | 办公室工作人员 | 99 |
长沙市人民政府办公厅 | 文档管理 | 11 |
长沙市教育局 | 财务管理 | 12 |
长沙市科学技术局 | 人事处工作人员 | 27 |
长沙市民族宗教事务局 | 文字综合 | 33 |
长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 42 |
长沙市民政局 | 综合管理 | 545 |
长沙市福利企业行业管理办公室 | 财务管理 | 6 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 26 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 17 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合1 | 15 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合2 | 54 |
长沙市就业服务中心 | 统计分析 | 49 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 8 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 13 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理3 | 26 |
长沙市失业保险服务中心 | 业务审核 | 102 |
长沙市工伤保险服务中心 | 内控专员 | 22 |
长沙市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 21 |
长沙市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 137 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 93 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 80 |
长沙市交通运输局 | 交通工程管理 | 80 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥隧工程管理 | 15 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理1 | 19 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理2 | 30 |
长沙市公路建设养护中心 | 财务管理 | 5 |
长沙市公路建设养护中心 | 人力资源管理 | 45 |
长沙市水务综合执法支队 | 财务管理 | 2 |
长沙市水务综合执法支队 | 信息化建设及管理 | 11 |
长沙市文化旅游广电局 | 综合管理 | 135 |
长沙市文化旅游广电局 | 信息化建设与管理 | 50 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 49 |
长沙市审计局 | 审计1 | 33 |
长沙市审计局 | 审计2 | 14 |
长沙市农村经济调查队 | 统计 | 9 |
长沙市统计普查中心 | 统计 | 13 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理 | 38 |
长沙市渣土事务中心 | 信息管理 | 19 |
长沙市渣土事务中心 | 渣土管理 | 16 |
长沙市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 110 |
长沙市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 7 |
长沙市医疗保障事务中心 | 信息数据管理 | 49 |
长沙市医疗保障事务中心 | 医保经办 | 127 |
长沙市政务服务中心 | 信息系统管理 | 58 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 文字综合 | 192 |
中共长沙市委党校 | 文字综合 | 82 |
中共长沙市委党史研究室 | 党史研究及宣教 | 18 |
长沙市红十字会 | 财务管理 | 1 |
长沙市残疾人联合会 | 文字综合 | 219 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际贸易与金融 | 23 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 英语文员 | 162 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律 | 3 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 7 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 16 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 24 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干1 | 124 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干2 | 75 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干1 | 26 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干2 | 52 |
长沙市生态环境局岳麓分局 | 环境管理 | 137 |
长沙市芙蓉区司法局 | 司法助理员 | 27 |
长沙市天心区司法局 | 司法助理员 | 9 |
长沙市天心区接待服务中心 | 文字综合 | 13 |
长沙市天心区新闻中心(融媒体中心) | 新闻宣传 | 65 |
长沙市天心区国库集中支付中心 | 财政管理 | 27 |
长沙市天心区就业服务中心 | 会计 | 14 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理 | 34 |
长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 20 |
长沙市岳麓区接待服务中心 | 办公室工作人员 | 28 |
长沙市岳麓区绩效考核管理办公室 | 文字综合 | 34 |
长沙市岳麓区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 37 |
长沙市岳麓区司法局 | 行政复议专干 | 2 |
长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政综合管理 | 24 |
长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 工程管理 | 116 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 办公室工作人员 | 33 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 8 |
长沙市雨花区国库支付中心 | 会计综合 | 30 |
长沙市雨花区社会救助事务中心 | 社会救助专干 | 18 |
长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 17 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 4 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理1 | 40 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理2 | 46 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 14 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 20 |
长沙市望城区能源事务中心 | 能源管理专干 | 73 |
长沙市望城区能源事务中心 | 产业经济服务专干 | 2 |
长沙市望城区国库集中支付核算中心 | 产业经济服务专干 | 0 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机管理专干 | 24 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫健执法人员 | 7 |
长沙市望城区档案馆 | 党史方志工作人员 | 29 |
长沙市望城区铜官街道 | 安全生产专干 | 30 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 城建规划 | 81 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 112 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 112 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 24 |
长沙市望城区茶亭镇 | 财务管理 | 10 |
长沙市望城区茶亭镇 | 综合管理 | 14 |
长沙市望城区月亮岛街道 | 综合管理 | 5 |
长沙县新闻中心 | 文字综合 | 97 |
长沙县粮食与物资储备事务中心 | 粮食储备专干 | 70 |
长沙县就业服务中心 | 综合管理 | 78 |
长沙县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 11 |
长沙县计划生育协会 | 文字综合 | 11 |
长沙县卫生健康综合事务中心 | 卫生监督 | 9 |
长沙县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 10 |
长沙县医疗保障事务中心 | 计算机人员 | 27 |
长沙县医疗保障事务中心 | 医卫人员 | 12 |
长沙县财政结算中心 | 财务人员 | 20 |
长沙县财政财务中心 | 综合管理 | 57 |
长沙县乡镇财政事务中心 | 文字综合 | 6 |
长沙县机关事务中心 | 财务人员 | 15 |
长沙县机关事务中心 | 法律专干 | 14 |
长沙县机关事务中心 | 工程专干 | 27 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员1 | 3 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员2 | 1 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员1 | 6 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员2 | 6 |
中共浏阳市委组织部 | 机关工作人员 | 85 |
中共浏阳市委组织部 | 工作人员 | 13 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 37 |
浏阳市教育局 | 宣传专干 | 8 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员 | 3 |
浏阳市财政局 | 工作人员1 | 8 |
浏阳市财政局 | 工作人员2 | 9 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员1 | 9 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员2 | 3 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 17 |
浏阳市市场监督管理局 | 机关工作人员 | 44 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 10 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 13 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员1 | 12 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员2 | 6 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员3 | 2 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员4 | 7 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员5 | 2 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉1 | 2 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉2 | 3 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 8 |
浏阳市淮川街道 | 宣传专干 | 28 |
浏阳市关口街道 | 农业农村办工作人员 | 15 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员1 | 3 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员2 | 6 |
浏阳市金刚镇 | 机关工作人员 | 1 |
浏阳市文家市镇 | 经济发展办工作人员 | 2 |
浏阳市永安镇 | 机关工作人员 | 6 |
浏阳市沙市镇 | 综治维稳专干 | 2 |
浏阳市乡镇(街道) | 财务管理 | 40 |
浏阳市乡镇(街道) | 文字综合 | 48 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划1 | 42 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划2 | 2 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员1 | 48 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员2 | 31 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员3 | 37 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员4 | 41 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员5 | 4 |
浏阳市乡镇(街道) | 人武专干 | 25 |
宁乡市沙田乡 | 基层服务 | 2 |
宁乡市黄材镇 | 基层服务 | 4 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务1 | 45 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务2 | 29 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务3 | 10 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务4 | 19 |
宁乡市沩山乡 | 基层服务 | 17 |
宁乡市青山桥镇 | 基层服务 | 16 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 26 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 54 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(1) | 5 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(2) | 6 |
长沙市中级人民法院 | 新媒体运营 | 44 |
长沙市中级人民法院 | 计算机人员 | 51 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 26 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(1) | 5 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(2) | 6 |
长沙市天心区人民法院 | 司法警察 | 2 |
长沙市岳麓区人民法院 | 综合文秘 | 7 |
长沙市岳麓区人民法院 | 财会人员 | 12 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 12 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理 | 1 |
长沙市开福区人民法院 | 党建专干 | 3 |
长沙市开福区人民法院 | 档案管理 | 13 |
长沙市开福区人民法院 | 计算机人员 | 16 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(1) | 47 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(2) | 23 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
宁乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
浏阳市人民法院 | 财会人员 | 5 |
浏阳市人民法院 | 司法警察 | 3 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会人员 | 10 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 12 |
长沙市天心区人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理 | 29 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1 | 3 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理2 | 9 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
长沙市公安局 | 民警1 | 4 |
长沙市公安局 | 民警2 | 30 |
长沙市公安局 | 民警3 | 3 |
长沙市公安局 | 民警4 | 25 |
长沙市公安局 | 民警5 | 253 |
长沙市公安局 | 民警6 | 16 |
长沙市公安局 | 特警1 | 120 |
长沙市公安局 | 特警2 | 128 |
长沙市公安局 | 法医 | 22 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 1 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 0 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理1 | 56 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理2 | 66 |
株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 19 |
炎陵县 | 乡镇普通职位1 | 5 |
炎陵县 | 乡镇普通职位2 | 7 |
炎陵县 | 乡镇普通职位3 | 25 |
炎陵县 | 乡镇普通职位4 | 34 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务1 | 2 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务2 | 0 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务3 | 0 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 5 |
炎陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 1 |
炎陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
炎陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 10 |
炎陵县司法局 | 综合管理 | 3 |
炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 6 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 0 |
茶陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 12 |
茶陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 58 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 1 | 4 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 2 | 5 |
茶陵县 | 乡镇普通职位1 | 2 |
茶陵县 | 乡镇普通职位2 | 4 |
茶陵县 | 乡镇普通职位3 | 113 |
茶陵县 | 乡镇普通职位4 | 94 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位1 | 9 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位2 | 9 |
中共攸县纪律检查委员会攸县监察委员会 | 执纪执法 | 65 |
攸县市场监督局基层市监所 | 特种设备监管 | 13 |
攸县 | 乡镇财政所职位1 | 2 |
攸县 | 乡镇财政所职位2 | 7 |
醴陵市 | 乡镇普通职位1 | 32 |
醴陵市 | 乡镇普通职位2 | 52 |
醴陵市 | 乡镇普通职位3 | 43 |
醴陵市 | 乡镇普通职位4 | 23 |
醴陵市 | 乡镇普通职位5 | 16 |
醴陵市 | 乡镇普通职位6 | 25 |
醴陵市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 16 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 11 |
醴陵市 | 乡镇职位(事业站所) | 8 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 11 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 4 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 0 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 6 |
渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 5 |
渌口区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 2 |
渌口区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
渌口区 | 乡镇普通职位1 | 3 |
渌口区 | 乡镇普通职位2 | 2 |
渌口区 | 乡镇财政所职位1 | 1 |
渌口区 | 乡镇财政所职位2 | 3 |
渌口区 | 乡镇财政所职位3 | 8 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 3 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 11 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 |
天元区 | 乡镇普通职位1 | 11 |
天元区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 10 |
天元区 | 乡镇普通职位2 | 11 |
芦淞区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 4 |
芦淞区 | 白关镇乡镇普通职位 | 2 |
荷塘区司法局 | 司法工作 | 24 |
荷塘区 | 街道普通职位 | 61 |
荷塘区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 11 |
中共石峰区委办公室 | 文字综合 | 12 |
石峰区政府办公室 | 文字综合 | 9 |
中共石峰区委组织部 | 综合管理 | 24 |
中共石峰区纪委区监委 | 执纪执法 | 4 |
石峰区市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 15 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 6 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 1 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元区人民法院 | 财会人员 | 4 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理 | 5 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市芦淞区人民法院 | 财会人员 | 2 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市荷塘区人民法院 | 财会人员 | 1 |
株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政1 | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政2 | 2 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
攸县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 司法行政 | 1 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 9 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 1 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 22 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 8 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 0 |
株洲市公安局 | 基层民警8 | 20 |
株洲市公安局 | 基层民警9 | 4 |
株洲市公安局 | 法医 | 0 |
株洲市公安局 | 警犬技术 | 0 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 1 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 6 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 7 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警4 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警1 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 1 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警4 | 6 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 18 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 7 |
炎陵县公安局 | 基层民警3 | 0 |
炎陵县公安局 | 法医 | 0 |
攸县公安局 | 警犬技术 | 0 |
中共湘潭市委宣传部 | 办公室文字综合 | 11 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务综合 | 21 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 项目管理 | 5 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 投融资服务 | 3 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 文字综合 | 5 |
湘潭市工业和信息化局 | 装备工业和信息化软件服务业务 | 14 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位2 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 5 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 2 |
湘潭市劳动保障监察局 | 综合科财务会计职位 | 2 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 待遇事务科职位 | 11 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 财务科职位 | 6 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 行政处罚审核 | 1 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 生态污染防治 | 61 |
湘潭市住房和城乡建设局 | 城市建设管理科业务专干 | 8 |
湘潭市水运事务中心 | 船舶检验 | 3 |
湘潭市水运事务中心 | 财务 | 2 |
湘潭市商务局 | 电子商务科1 | 15 |
湘潭市商务局 | 电子商务科2 | 21 |
湘潭市地震局 | 防震减灾业务 | 7 |
中共湘潭市委党史研究室 | 党史业务 | 6 |
湘潭市供销合作总社 | 茶产业发展服务 | 5 |
湘潭市档案馆 | 档案综合业务 | 17 |
中国民主促进会湘潭市委员会 | 组织宣传科文秘 | 1 |
中国农工民主党湘潭市委员会 | 文字综合 | 3 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务 | 35 |
湘潭市社会科学界联合会 | 社科研究部业务 | 5 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 7 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 10 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合3 | 10 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 1 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 2 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务1 | 11 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务2 | 3 |
湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 40 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 6 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 5 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 8 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 44 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合 | 17 |
中共湘潭县委办公室 | 综合职位 | 8 |
湘潭县纪委监委 | 综合职位 | 3 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位1 | 9 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位2 | 12 |
中共湘潭县委宣传部 | 综合职位 | 7 |
湘潭县人民政府办公室 | 综合职位 | 4 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 16 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 5 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理2 | 2 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 综合职位 | 8 |
湘潭县自然资源局 | 测绘规划职位 | 20 |
湘潭县民政局 | 综合职位 | 11 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合1 | 5 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合2 | 35 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合3 | 3 |
湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 25 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合4 | 47 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合5 | 40 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合6 | 15 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合7 | 19 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 21 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 17 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合 | 4 |
中共湘乡市委组织部 | 文字综合 | 9 |
中共湘乡市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 3 |
中共湘乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 1 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 |
湘乡市市场监督管理局 | 基层执法 | 22 |
湘乡市审计局 | 审计综合 | 4 |
湘乡市城市管理和综合执法局 | 法制综合 | 1 |
湘乡市教育局 | 教育管理 | 9 |
湘乡市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 2 |
中共韶山市委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
韶山市供销合作联合社 | 综合管理 | 4 |
韶山市司法局 | 法律综合1 | 1 |
韶山市司法局 | 法律综合2 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位1 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位2 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位3 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办人武专干 | 23 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理1 | 56 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理2 | 40 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理3 | 31 |
湘潭市雨湖区 | 乡村振兴业务 | 5 |
湘潭市雨湖区司法局 | 法制审核员 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 行政复议与应诉 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 |
中共湘潭市雨湖区委党校 | 财务岗位 | 1 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 财务岗位 | 6 |
湘潭市雨湖区救助申请家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 3 |
中共湘潭市雨湖区委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
湘潭市雨湖区财政事务中心 | 财务岗位 | 1 |
湘潭市雨湖区劳动保障监察大队 | 劳动仲裁 | 0 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员1 | 15 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员2 | 10 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理1 | 6 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理2 | 6 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核1 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核2 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理1 | 1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理2 | 0 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理1 | 8 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理2 | 3 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合1 | 4 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合2 | 4 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关乡村振兴规划管理 | 17 |
中共湘潭市岳塘区委党校 | 文字综合及教学管理 | 0 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理1 | 9 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理2 | 4 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员1 | 2 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员2 | 2 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务1 | 2 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务2 | 3 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 综合文秘 | 3 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 财会人员 | 3 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 司法行政人员 | 9 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员 | 4 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
湘乡市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 3 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 8 |
湘潭市公安局 | 文字综合 | 0 |
湘潭市公安局 | 翻译 | 6 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 3 |
湘潭市公安局 | 法医 | 1 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 4 |
湘潭市公安局 | 警犬技术 | 5 |
湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 8 |
湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 0 |
湘潭县公安局 | 法医 | 2 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 0 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 6 |
中共衡阳市委宣传部 | 文字综合 | 6 |
