致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据工作要求,现将中方县2022年第二轮引进高层次及急需紧缺人才面试成绩、综合成绩及体检入围名单予以公示。
体检时间、地点、注意事项等另行通知,请应聘人员保持通讯工具畅通。
附件:中方县2022年引进高层次及急需紧缺人才面试成绩、综合成绩及体检入围人员名单公示表。
中共中方县委人才工作领导小组办公室
中方县人力资源和社会保障局
2022年8月3日
附件:
中方县2022年引进高层次及急需紧缺人才面试成绩、综合成绩及体检入围人员名单公示表
一、怀化学院云谷实验学校人才引进教师岗位综合成绩公示
姓名 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试成(50%) | 面试成(50%) | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围体检 | ||
原始分 | 折合分 | 原始分 | 折合分 | ||||||
包 勇 | 2022423 | 初中地理 | 69 | 34.5 | 92.34 | 46.17 | 80.67 | 1 | 是 |
姚惠婷 | 2022124 | 初中美术 | 83.4 | 41.7 | 92.38 | 46.19 | 87.89 | 1 | 是 |
寻健科 | 2022108 | 初中美术 | 78.6 | 39.3 | 86.84 | 43.42 | 82.72 | 2 | 否 |
张蒲凌涛 | 2022113 | 初中美术 | 78.6 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 弃考 | 否 |
刘清华 | 2022924 | 初中生物 | 64.1 | 32.05 | 92.48 | 46.24 | 78.29 | 1 | 是 |
曾红玲 | 2022930 | 初中生物 | 62.8 | 31.4 | 88.36 | 44.18 | 75.58 | 2 | 是 |
段 纯 | 2022927 | 初中生物 | 71.6 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 弃考 | 否 |
张 志 | 2022923 | 初中信息技术 | 71.8 | 35.9 | 85.08 | 42.54 | 78.44 | 1 | 是 |
张镜缘 | 2022921 | 初中信息技术 | 64.9 | 32.45 | 89.14 | 44.57 | 77.02 | 2 | 否 |
万丽霞 | 2022501 | 初中音乐 | 73 | 36.5 | 93.85 | 46.93 | 83.43 | 1 | 是 |
龙 玲 | 2022602 | 初中音乐 | 78.1 | 39.05 | 87.72 | 43.86 | 82.91 | 2 | 是 |
田思师 | 2022519 | 初中音乐 | 76 | 38 | 89.72 | 44.86 | 82.86 | 3 | 否 |
吴珮溱 | 2022511 | 初中音乐 | 73.4 | 36.7 | 87.64 | 43.82 | 80.52 | 4 | 否 |
刘 琳 | 2022318 | 初中英语 | 70.5 | 35.25 | 87.64 | 43.82 | 79.07 | 1 | 是 |
丁玉玉 | 2022401 | 初中英语 | 74 | 37 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 弃考 | 否 |
二、
中方县文旅广体局人才引进面试成绩公示
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
1 | 毛辉煌 | 中方县博物馆 | 管理岗位 | 76.9 | 是 |
2 | 陈宏泽 | 中方县博物馆 | 管理岗位 | 弃考 | 否 |
3 | 曹 鹤 | 中方县博物馆 | 管理岗位 | 弃考 | 否 |
4 | 吴 俊 | 中方县博物馆 | 管理岗位 | 弃考 | 否 |
5 | 刘四宝 | 中方县旅游开发中心 | 管理岗位 | 74.6 | 是 |
6 | 张博涵 | 中方县旅游开发中心 | 管理岗位 | 弃考 | 否 |