致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《2022年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》程序和要求,现将补充招聘聘用制书记员综合总成绩、体检和考察等有关事项公告如下:
一、综合总成绩及体检入围人员名单(见附件)
附件
2022年度湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员
补充招聘综合总成绩排名及入围体检情况表
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 怀化铁路运输检察院聘用制书记员职位2 | 120319812550 | 杨浩 | 79.3 | 86.8 | 81.55 | 1 | 是 |
2 | 怀化铁路运输检察院聘用制书记员职位2 | 120319814110 | 姜淙文 | 81.47 | 72.02 | 78.64 | 2 | 否 |
3 | 怀化铁路运输检察院聘用制书记员职位2 | 120319813890 | 胡明阁 | 79.46 | 73 | 77.52 | 3 | 否 |
4 | 长沙市望城区人民检察院聘用制书记员职位1 | 131422214799 | 俞建锋 | 79.52 | 83.04 | 80.58 | 1 | 是 |
5 | 长沙市望城区人民检察院聘用制书记员职位1 | 120000212404 | 王少天 | 75.15 | 79.26 | 76.38 | 2 | 否 |
6 | 长沙市望城区人民检察院聘用制书记员职位1 | 120000113480 | 曹慨翔 | 77.33 | 72.32 | 75.83 | 3 | 否 |
7 | 衡阳市蒸湘区人民检察院聘用制书记员职位1 | 130607721590 | 郑莉雯 | 70.79 | 68.4 | 70.07 | 1 | 否 |
8 | 衡阳市蒸湘区人民检察院聘用制书记员职位2 | 131218213852 | 黄艺源 | 66.68 | 80 | 70.68 | 1 | 是 |
9 | 衡阳市蒸湘区人民检察院聘用制书记员职位2 | 120000110986 | 金科 | 59.5 | 80.72 | 65.87 | 2 | 否 |
10 | 衡阳市蒸湘区人民检察院聘用制书记员职位2 | 120206421245 | 雷佳 | 53.5 | 70.02 | 58.46 | 3 | 否 |
11 | 衡阳市石鼓区人民检察院聘用制书记员职位1 | 120102422673 | 曹雪晴 | 75.38 | 78.22 | 76.23 | 1 | 是 |
12 | 衡阳市石鼓区人民检察院聘用制书记员职位1 | 130404420764 | 徐画卿 | 67.21 | 83 | 71.95 | 2 | 否 |
13 | 衡阳市石鼓区人民检察院聘用制书记员职位1 | 120101921079 | 刘芳 | 65.91 | 80.5 | 70.29 | 3 | 否 |
14 | 祁东县人民检察院聘用制书记员职位1 | 120102121324 | 李小风 | 78.04 | 80.9 | 78.90 | 1 | 是 |
15 | 祁东县人民检察院聘用制书记员职位1 | 120206921331 | 李维 | 66.81 | 71.68 | 68.27 | 2 | 否 |
16 | 祁东县人民检察院聘用制书记员职位1 | 131217323581 | 陈琼 | 62.63 | 78.76 | 67.47 | 3 | 否 |
17 | 株洲市芦淞区人民检察院聘用制书记员职位 | 120101913127 | 谢崴钰 | 82.37 | 79.6 | 81.54 | 1 | 是 |
18 | 株洲市芦淞区人民检察院聘用制书记员职位 | 130403110664 | 宋立 | 70.5 | 82.36 | 74.06 | 2 | 否 |
19 | 株洲市芦淞区人民检察院聘用制书记员职位 | 120100311311 | 谭清政 | 70.04 | 81.3 | 73.42 | 3 | 否 |
20 | 湘潭市雨湖区人民检察院聘用制书记员职位2 | 120504720938 | 严瑾 | 78.59 | 84.2 | 80.27 | 1 | 是 |
21 | 湘潭市雨湖区人民检察院聘用制书记员职位2 | 120102121110 | 段喆 | 76.01 | 76.92 | 76.28 | 2 | 否 |
22 | 湘潭市雨湖区人民检察院聘用制书记员职位2 | 120504720737 | 张璐 | 70.05 | 82.52 | 73.79 | 3 | 否 |
23 | 湘潭县检察院聘用制书记员职位1 | 131319314737 | 谢昭俊 | 74.68 | 78.4 | 75.80 | 1 | 是 |
24 | 湘潭县检察院聘用制书记员职位1 | 131318514622 | 肖旭 | 69.49 | 81.9 | 73.21 | 2 | 否 |
25 | 湘潭县检察院聘用制书记员职位1 | 120504610896 | 廖浩哲 | 69.79 | 缺考 | 48.85 | 3 | 否 |
26 | 桂东县人民检察院聘用制书记员职位 | 130709221850 | 罗薇 | 60.79 | 79.16 | 66.30 | 1 | 是 |
27 | 桂东县人民检察院聘用制书记员职位 | 120320325019 | 向妮 | 48.67 | 76.4 | 56.99 | 2 | 否 |
28 | 岳阳市荆剑地区人民检察院聘用制书记员职位1 | 130709112077 | 罗涌 | 77.76 | 79.6 | 78.31 | 1 | 是 |
29 | 岳阳市荆剑地区人民检察院聘用制书记员职位1 | 130710012231 | 刘示宜 | 71.34 | 78.36 | 73.45 | 2 | 否 |
30 | 岳阳市荆剑地区人民检察院聘用制书记员职位1 | 130709012118 | 季育志 | 70.65 | 缺考 | 49.46 | 3 | 否 |
31 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 131422814873 | 张周 | 65.88 | 77 | 69.22 | 1 | 是 |
32 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 120000112744 | 周小峰 | 64.97 | 78.46 | 69.02 | 2 | 是 |
33 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 120321914267 | 杨金霖 | 66.65 | 72.9 | 68.53 | 3 | 否 |
34 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 120000111282 | 旷雨杰 | 63.2 | 79.8 | 68.18 | 4 | 否 |
35 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 130812112493 | 王德志 | 53.62 | 69.5 | 58.38 | 5 | 否 |
36 | 桃源县院聘用制书记员职位1 | 131217713663 | 何承东 | 59.55 | 10 | 44.69 | 6 | 否 |
37 | 临澧县院聘用制书记员职位 | 130913512760 | 潘震 | 70.12 | 73.66 | 71.18 | 1 | 是 |
38 | 临澧县院聘用制书记员职位 | 130811912655 | 叶时豪 | 63.83 | 83.4 | 69.70 | 2 | 否 |
39 | 临澧县院聘用制书记员职位 | 130812812557 | 皮阔 | 61.39 | 70.5 | 64.12 | 3 | 否 |
40 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 120101215218 | 何正轩 | 71.85 | 82.1 | 74.93 | 1 | 是 |
41 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 120000112933 | 邓概 | 76.03 | 缺考 | 53.22 | 2 | 否 |
42 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 120000110375 | 蒋雄 | 67.91 | 缺考 | 47.54 | 3 | 否 |
43 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位3 | 120000222872 | 贺笑 | 83.64 | 83.9 | 83.72 | 1 | 是 |
44 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位3 | 120000222437 | 汪芊 | 81.47 | 81.06 | 81.35 | 2 | 否 |
45 | 益阳市人民检察院聘用制书记员职位3 | 120101922968 | 吴希双 | 79.81 | 84.8 | 81.31 | 3 | 否 |
46 | 邵阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 120000211796 | 阳升 | 77.53 | 73.1 | 76.20 | 1 | 是 |
47 | 邵阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 130607211447 | 罗毕辉 | 67.42 | 74.96 | 69.68 | 2 | 否 |
48 | 邵阳市人民检察院聘用制书记员职位1 | 120206411191 | 何林 | 70.6 | 缺考 | 49.42 | 3 | 否 |
49 | 隆回县人民检察院聘用制书记员职位2 | 130608421894 | 唐丽 | 81.53 | 72.6 | 78.85 | 1 | 是 |
50 | 隆回县人民检察院聘用制书记员职位2 | 130608121746 | 陈琳 | 66.72 | 66.9 | 66.77 | 2 | 否 |
51 | 隆回县人民检察院聘用制书记员职位2 | 130608321801 | 张晓芳 | 53.61 | 70.86 | 58.79 | 3 | 否 |
52 | 洞口县人民检察院聘用制书记员职位1 | 130608711980 | 张杰 | 55.8 | 缺考 | 39.06 | 1 | 否 |
53 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120000221452 | 吕杏 | 77.97 | 85.7 | 80.29 | 1 | 是 |
54 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120000220833 | 杨玉洁 | 75.92 | 75.12 | 75.68 | 2 | 是 |
55 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120320124029 | 黄月新 | 72.39 | 78.1 | 74.10 | 3 | 否 |
56 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120000221484 | 林媚娟 | 75.88 | 69.8 | 74.06 | 4 | 否 |
57 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120319914032 | 张光淋 | 73.19 | 72.16 | 72.88 | 5 | 否 |
58 | 沅陵县人民检察院聘用制书记员职位4 | 120319913990 | 李世才 | 70.23 | 74.6 | 71.54 | 6 | 否 |
59 | 洪江市人民检察院聘用制书记员职位2 | 120319814148 | 杨鹏 | 71.2 | 82.46 | 74.58 | 1 | 是 |
60 | 洪江市人民检察院聘用制书记员职位2 | 120321014357 | 王伟臣 | 73.95 | 74.4 | 74.09 | 2 | 否 |
61 | 洪江市人民检察院聘用制书记员职位2 | 120321614147 | 田才茂 | 71.04 | 缺考 | 49.73 | 3 | 否 |
62 | 新晃县人民检察院聘用制书记员职位2 | 120319823952 | 陈庭芳 | 82.82 | 87.18 | 84.13 | 1 | 是 |
二、关于体检
(一)体检的组织。原则上由所属职位市州检察院统一组织,市州检察机关只有一个职位或职位在一个单位的,可委托用人单位检察院组织实施,但体检机构必须是指定的专业体检机构。
(二)体检的标准。按照《2022年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》的标准要求执行,但涉毒筛查必须进行毛发检测。体检费用由考生自行向体检医院缴纳,组织者不得收取任何其他费用。
(三)体检的安排。体检时间、地点、注意事项和要求,由体检组织检察院负责确定。有关通知和要求由体检组织检察院点对点短信或电话通知相应考生,4月9日前完成。
(四)体检的递补。体检不合格或放弃体检的,从面试合格人员中按综合总成绩从高分到低分依次递补。综合总成绩相同的,笔试成绩高者优先,笔试成绩相同的,技能测试成绩高者优先。
三、关于考察
考察工作由各用人单位按规定要求组织并及时点对点短信或电话通知相关考生,4月14日前完成。
出现考察不合格或放弃时,从参加面试的人员中按综合总成绩从高分到低分依次递补,经体检合格后进行考察。
未尽事宜,请参阅《2022年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》。
相应考生务必保持通讯畅通,无法联系造成考生缺席视为自动放弃。
咨询电话:湖南省人民检察院政治部0731-84732967
监督电话:湖南省纪委监察委驻省人民检察院纪检监察组0731-84732253
各用人单位报名咨询电话:
湖南省人民检察院机关:0731-84732308
长沙市人民检察院:0731-88628246
株洲市人民检察院:0731-28108248
湘潭市人民检察院:0731-58514660
衡阳市人民检察院:0734-8850131
邵阳市人民检察院:0739-5635043
岳阳市人民检察院:0730-3052051
常德市人民检察院:0736-7794263
益阳市人民检察院:0737-6100282
郴州市人民检察院:0735-2280180
怀化市人民检察院:0745-2714626
湖南省人民检察院政治部
2023年4月3日