致力于为考生提供优质培训服务
中方县2025年第一轮县直企事业单位(教育系统)引进高层次和急需紧缺人才现场资格复审及面试公告
2025-06-06
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
洪江区2023年高层次及急需紧缺人才引进面试成绩公示
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 洪江区旅游质量监督所 | 专技岗位 | 1 | 杨坤 | 84.38 | 1 | 入围体检 | |
马娟 | 82.52 | 2 | 否 | |||||
王薇 | 80.04 | 3 | 否 | |||||
石燕 | 79.40 | 4 | 否 | |||||
邓艳玲 | 79.32 | 5 | 否 | |||||
郑阿杰 | 77.84 | 6 | 否 | |||||
余豪 | 76.78 | 7 | 否 | |||||
邓湘林 | 75.56 | 8 | 否 | |||||
钱前 | 72.60 | 9 | 否 | |||||
怀化市洪江区市场监督管理局 | 怀化市洪江区市场监督管理局城中市场监督管理所 | 专技岗位 | 1 | 向丽萍 | 80.48 | 1 | 入围体检 | |
杨振 | 76.30 | 2 | 否 | |||||
孙琪 | 76.18 | 3 | 否 | |||||
杨海英 | 75.92 | 4 | 否 | |||||
李汀 | 73.44 | 5 | 否 | |||||
洪江高新技术产业开发区(洪江区)管理委员会 | 洪江区安全生产服务中心 | 专技岗位 | 2 | 钟文 | 85.50 | 1 | 入围体检 | |
石金礼 | 80.14 | 2 | 入围体检 | |||||
秦冉 | 78.20 | 3 | 否 | |||||
易倩文 | 78.12 | 4 | 否 | |||||
瞿勇 | 76.04 | 5 | 否 | |||||
刘倩 | 74.24 | 6 | 否 |
中共洪江区工委人才工作领导小组办公室
2023年4月23日