致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据经营业务需要,我公司于2023年3月27日16:55在中方县人民政府官网发布《中方县全域旅游投资有限公司招聘公告》,截止4月2日17:00完成报名。为保证公开招聘工作人员的公平、公正性,我公司特聘请第三方湖南中人人事服务有限公司进行工作人员招聘笔试命题、监考、阅卷,已于2023年4月25日上午10:00-11:30完成报考人员笔试工作。现将公开招聘工作人员笔试成绩予以公示(详见后附件)。公示时间为5个工作日(2023年5月4日至2023年5月10日)。根据《中方县全域旅游投资有限公司招聘公告》“招聘岗位数1:3的比例确定参加面试的人选”的要求和公开招聘工作人员笔试成绩排名,请入围人员(《中方县全域旅游投资有限公司2023年公开招聘笔试成绩排名表》中备注栏标"M"的)做好参加相应岗位的面试准备工作,面试时间另行通知。
特此公告!
中方县全域旅游投资有限公司
2023年5月4日
中方县全域旅游投资有限公司2023年公开招聘笔试成绩排名表 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 座位号 | 身份证号后6位数 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 工程管理专员 | 08 | 210019 | 73.25 | 1 | M |
2 | 工程管理专员 | 03 | 140012 | 68.00 | 2 | M |
3 | 工程管理专员 | 01 | 050015 | 64.50 | 3 | M |
4 | 工程管理专员 | 05 | 20353X | 58.75 | 4 | M |
5 | 工程管理专员 | 02 | 241656 | 57.75 | 5 | M |
6 | 工程管理专员 | 07 | 110419 | 56.75 | 6 | M |
7 | 工程管理专员 | 06 | 210233 | 52.75 | 7 | |
8 | 工程管理专员 | 04 | 19427X | 50.25 | 8 | |
9 | 工程管理专员 | 09 | 012430 | 29.50 | 9 | |
10 | 办公室文员 | 15 | 013733 | 84.25 | 1 | M |
11 | 办公室文员 | 11 | 265124 | 75.25 | 2 | M |
12 | 办公室文员 | 16 | 120014 | 69.50 | 3 | M |
13 | 办公室文员 | 14 | 110411 | 62.75 | 4 | |
14 | 办公室文员 | 12 | 293630 | 62.50 | 5 | |
15 | 办公室文员 | 13 | 040018 | 60.00 | 6 | |
16 | 办公室文员 | 10 | 070017 | 55.00 | 7 | |
17 | 财务专员 | 19 | 210424 | 67.75 | 1 | M |
18 | 财务专员 | 18 | 281223 | 38.00 | 2 | M |
19 | 财务专员 | 17 | 314821 | 20.00 | 3 | M |
20 | 投融资专员 | 20 | 216828 | 64.00 | 1 | M |
21 | 投融资专员 | 21 | 011567 | 55.50 | 2 | M |
22 | 投融资专员 | 22 | 173260 | 50.50 | 3 | M |
注:表中备注栏标"M"的为面试入围人员。