致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
靖州县2023年公开招聘事业单位工作人员笔试工作已经结束,根据《靖州苗族侗族自治县2023年公开招聘事业单位工作人员公告》工作安排,现将面试相关工作公告如下:
一、面试时间
2023年7月1日
二、面试地点
靖州县人力资源和社会保障局。
三、面试注意事项
1、考生必须于2023年7月1日上午8:00前进入考点。8:00未到者,按自动弃权处理。
2、考生须携带本人有效身份证、笔试准考证,进入面试考场。
3、考生不得穿戴有职业特征的服装,不得携带手机等通讯工具和电子穿戴设备、手表、饰品进入面试候考室、面试考场。违反规定的,取消面试资格。
4、面试过程中,考生不得在面试题本上做任何标记,不得以任何方式向考官或考场内工作人员透露本人姓名、毕业学校、工作单位、报考职位、社会关系等个人信息。违反规定的,中止面试、送离考场,成绩无效。
5、考生须遵守面试考场封闭管理规定,不得有大声喧哗、吸烟、嚼槟榔等行为。
6、我局未委托任何机构或个人负责本次面试考生的培训工作,请考生加强防范意识,以免上当受骗。
7、未尽事宜由我局负责解释,咨询电话:0745-8253393。
四、进入面试人员名单及分组:
分组 | 候考室 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
第 一 组 | 第一候考室(靖州县人力资源和社会保障局二楼) | 禁毒工作社会化办公室 | 宣教室管理 | 姚晴 | 2023062218 |
禁毒工作社会化办公室 | 宣教室管理 | 谢荔枝 | 2023062222 | ||
经济金融事务中心 | 办公室文秘 | 周洁 | 2023060169 | ||
经济金融事务中心 | 办公室文秘 | 吴练 | 2023060175 | ||
经济金融事务中心 | 经济金融 | 申世凯 | 2023060470 | ||
经济金融事务中心 | 经济金融 | 黄勇博 | 2023060504 | ||
融媒体中心 | 综合管理 | 杨堡均 | 2023060134 | ||
融媒体中心 | 综合管理 | 林湘莲 | 2023060153 | ||
融媒体中心 | 编辑记者 | 蒲湘萍 | 2023060832 | ||
融媒体中心 | 编辑记者 | 姚慧 | 2023060825 | ||
融媒体中心 | 融媒体技术员 | 苏铁 | 2023060331 | ||
融媒体中心 | 融媒体技术员 | 梁懿熙 | 2023060289 | ||
融媒体中心 | 融媒体技术员 | 黄玉军 | 2023060300 | ||
融媒体中心 | 融媒体技术员 | 程勇 | 2023060361 | ||
综合计划管理站 | 财务岗位 | 谭冬梅 | 2023060693 | ||
综合计划管理站 | 财务岗位 | 谢云芳 | 2023060682 | ||
综合计划管理站 | 工程管理岗位 | 吴思佳 | 2023060038 | ||
综合计划管理站 | 工程管理岗位 | 吴征遥 | 2023060033 | ||
综合计划管理站 | 工程管理岗位 | 张明娟 | 2023060034 | ||
综合计划管理站 | 工程管理岗位 | 邓曜雨 | 2023060036 | ||
河长制工作办公室 | 水利水电技术人员 | 黄保山 | 2023060030 | ||
河长制工作办公室 | 水利水电技术人员 | 苏建华 | 2023060028 | ||
湖南靖州国家森林公园管理处 | 林业技术人员 | 李莹 | 2023060530 | ||
湖南靖州国家森林公园管理处 | 林业技术人员 | 欧阳恋红 | 2023060531 | ||
林业基金管理站 | 办公室文秘 | 于超 | 2023060241 | ||
林业基金管理站 | 办公室文秘 | 陈慧 | 2023060253 | ||
林业基金管理站 | 办公室文秘 | 黄燕欢 | 2023060255 | ||
林业调查规划设计队 | 林业工程 | 陈善钰 | 2023060534 | ||
林业调查规划设计队 | 林业工程 | 李尚阳 | 2023060533 | ||
山林纠纷调处中心 | 林业政策法规宣传纠纷调处 | 尹志 | 2023060722 | ||
山林纠纷调处中心 | 林业政策法规宣传纠纷调处 | 吴思仪 | 2023060723 | ||
城乡社会救助服务中心 | 办公室文秘 | 刘任江 | 2023060211 | ||
城乡社会救助服务中心 | 办公室文秘 | 张瑶瑶 | 2023060212 | ||
城乡社会救助服务中心 | 综合管理 | 万益桦 | 2023061655 | ||
城乡社会救助服务中心 | 综合管理 | 刘光俊 | 2023061648 | ||
社区事务中心 | 综合管理 | 龙运林 | 2023061486 | ||
社区事务中心 | 综合管理 | 杨宇 | 2023061537 | ||
福利院 | 办公室文秘 | 吴紫络 | 2023060181 | ||
福利院 | 办公室文秘 | 李红 | 2023060185 | ||
第 二 组 | 第二候考室(靖州县人力资源和社会保障局六楼) | 城乡发展事务中心 | 办公室文秘 | 林子浈 | 2023060235 |
城乡发展事务中心 | 办公室文秘 | 杨雨晴 | 2023060236 | ||
茯苓大市场管委会 | 办公室文秘 | 蒲灿 | 2023061201 | ||
茯苓大市场管委会 | 办公室文秘 | 杨敏 | 2023061263 | ||
县投资促进事务中心 | 办公室文秘 | 卢萍 | 2023060838 | ||
县投资促进事务中心 | 办公室文秘 | 黄雯群 | 2023060839 | ||
住房保障服务中心 | 工程管理岗位 | 谭文韬 | 2023060067 | ||
住房保障服务中心 | 工程管理岗位 | 唐恺 | 2023060089 | ||
城市社会经济调查队 | 服务业统计 | 张春 | 2023060795 | ||
城市社会经济调查队 | 服务业统计 | 吴湘云 | 2023060805 | ||
农村经济抽样调查队 | 办公室文秘 | 粟玉贞 | 2023060269 | ||
农村经济抽样调查队 | 办公室文秘 | 唐敏 | 2023060261 | ||
交通建设质量安全监督站 | 质量监督员 | 覃准 | 2023060592 | ||
交通建设质量安全监督站 | 质量监督员 | 储海华 | 2023060582 | ||
公路建设养护中心 | 文秘人员 | 王静 | 2023060206 | ||
公路建设养护中心 | 文秘人员 | 杨慧 | 2023060199 | ||
公路建设养护中心 | 工程技术人员 | 郑代林 | 2023060001 | ||
公路建设养护中心 | 工程技术人员 | 肖映勇 | 2023060005 | ||
公路建设养护中心 | 工程技术人员 | 刘卫 | 2023060013 | ||
公路建设养护中心 | 工程技术人员 | 吴谋亮 | 2023060026 | ||
军用供应站 | 会计 | 聂慧娟 | 2023060932 | ||
军用供应站 | 会计 | 谢青桦 | 2023060977 | ||
民营企业服务中心 | 综合管理 | 蒋欣谕 | 2023061399 | ||
民营企业服务中心 | 综合管理 | 徐洋 | 2023061362 | ||
不动产登记中心 | 综合岗位 | 刘吉平 | 2023061162 | ||
不动产登记中心 | 综合岗位 | 成明潮 | 2023061176 | ||
渠阳镇自然资源所 | 综合岗位 | 胡琴 | 2023061113 | ||
渠阳镇自然资源所 | 综合岗位 | 张婧璇 | 2023061130 | ||
疾控中心 | 医生 | 李雅琼 | 2023060275 | ||
疾控中心 | 医生 | 胡颖 | 2023060271 | ||
疾控中心 | 医生 | 禹天翔 | 2023060273 | ||
靖州县乡镇卫生院 | 医生 | 张美奇 | 2023060280 | ||
靖州县乡镇卫生院 | 医生 | 杨娓娓 | 2023060279 | ||
靖州县乡镇卫生院 | 检验士 | 周美娟 | 2023060119 | ||
靖州县乡镇卫生院 | 检验士 | 吴倩倩 | 2023060117 | ||
太阳坪乡社会事务综合服务中心 | 规划建设人员 | 梁一波 | 2023060427 | ||
太阳坪乡社会事务综合服务中心 | 规划建设人员 | 王旭 | 2023060396 | ||
太阳坪乡社会事务综合服务中心 | 规划建设人员 | 贺源 | 2023060413 | ||
太阳坪乡社会事务综合服务中心 | 规划建设人员 | 杨焕星 | 2023060429 | ||
太阳坪乡综合行政执法大队 | 行政执法人员 | 刘发礼 | 2023060773 | ||
太阳坪乡综合行政执法大队 | 行政执法人员 | 龙炎 | 2023060759 | ||
第 三 组 | 第三候考室(靖州县人力资源和社会保障局六楼) | 寨牙乡政务服务中心 | 办公室人员 | 刘东旭 | 2023062103 |
寨牙乡政务服务中心 | 办公室人员 | 吴厚珍 | 2023062094 | ||
渠阳镇政务服务中心(江东) | 财务 | 翟城均 | 2023060661 | ||
渠阳镇政务服务中心(江东) | 财务 | 苏淑云 | 2023060621 | ||
藕团乡农业综合服务中心 | 动物防疫工作人员 | 岑安妮 | 2023061108 | ||
藕团乡农业综合服务中心 | 动物防疫工作人员 | 杨煜城 | 2023061093 | ||
藕团乡政务服务中心 | 会计 | 李宏梅 | 2023060916 | ||
藕团乡政务服务中心 | 会计 | 肖舒匀 | 2023060922 | ||
大堡子镇综合行政执法大队 | 行政执法人员 | 向平 | 2023062028 | ||
大堡子镇综合行政执法大队 | 行政执法人员 | 补家文 | 2023062040 | ||
大堡子镇政务服务中心 | 财务人员 | 刘佳慧 | 2023060701 | ||
大堡子镇政务服务中心 | 财务人员 | 黄美灵 | 2023060707 | ||
大堡子镇社会事务综合服务中心 | 动物防疫工作人员 | 张力文 | 2023061069 | ||
大堡子镇社会事务综合服务中心 | 动物防疫工作人员 | 张珍珍 | 2023061081 | ||
坳上镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 | 杨宇龙 | 2023061188 | ||
坳上镇社会事务综合服务中心 | 综合管理 | 白朝武 | 2023061189 | ||
甘棠镇农业综合服务中心 | 办公室文秘 | 张瑛 | 2023062119 | ||
甘棠镇农业综合服务中心 | 办公室文秘 | 王倩 | 2023062117 | ||
甘棠镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 李梦菁 | 2023061036 | ||
甘棠镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 刘雪梅 | 2023061042 | ||
甘棠镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 邓小花 | 2023061056 | ||
甘棠镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 关丽君 | 2023061064 | ||
文溪乡综合行政执法大队 | 执法人员 | 席茂梁 | 2023060734 | ||
文溪乡综合行政执法大队 | 执法人员 | 覃海 | 2023060752 | ||
新厂镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 刘鹏 | 2023061025 | ||
新厂镇社会事务综合服务中心 | 会计 | 杨颖 | 2023061018 | ||
新厂镇社会事务综合服务中心 | 公益性事务工作人员 | 张兆华 | 2023061796 | ||
新厂镇社会事务综合服务中心 | 公益性事务工作人员 | 粟桂兰 | 2023061798 | ||
平茶镇政务服务中心 | 综合管理 | 钟文 | 2023060874 | ||
平茶镇政务服务中心 | 综合管理 | 黄俊涛 | 2023060901 | ||
平茶镇政务服务中心 | 综合管理 | 杨国有 | 2023060905 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 住建工作人员 | 李韩 | 2023060604 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 住建工作人员 | 杨明洪 | 2023060603 | ||
三锹乡政务服务中心 | 办公室文秘 | 易子莹 | 2023062123 | ||
三锹乡政务服务中心 | 办公室文秘 | 谢晋 | 2023062126 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 综合岗位(男) | 杨忠和 | 2023062132 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 综合岗位(男) | 王礼银 | 2023062137 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 综合岗位(女) | 潘洪 | 2023062150 | ||
三锹乡农业综合服务中心 | 综合岗位(女) | 赵佩佩 | 2023062151 |
靖州县人力资源和社会保障局
2023年6月27日