致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
会同县2023年从乡镇事业编制人员、优秀村(社区)党组织书记、第一书记、驻村工作队员中择优选拔乡镇领导班子成员
综合素质测试成绩公示
根据《中共湖南省委组织部关于做好从“五方面人员”中择优选拔乡镇领导班子成员工作的通知》(湘组〔2021〕31号)和《中共怀化市委组织部关于印发<2023年怀化市从“五方面人员”中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员工作方案>的通知》(怀组〔2023〕27号)精神和我县比选工作安排,现将综合素质测试成绩公示如下。
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合素质 测试成绩 | 排名 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230108 | 74.50 | 1 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230101 | 74.40 | 2 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230104 | 72.10 | 3 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230112 | 70.30 | 4 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230107 | 70.00 | 5 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230113 | 69.30 | 6 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230103 | 69.20 | 7 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230114 | 69.20 | 7 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230115 | 68.32 | 9 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230116 | 67.50 | 10 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230102 | 65.80 | 11 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230105 | 65.00 | 12 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230109 | 64.10 | 13 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230110 | 61.90 | 14 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230117 | 59.10 | 15 |
会同县 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 20230111 | 缺考 | |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230206 | 74.00 | 1 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230207 | 73.50 | 2 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230203 | 73.10 | 3 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230204 | 72.90 | 4 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230205 | 71.10 | 5 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230202 | 69.10 | 6 |
会同县 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 20230201 | 36.90 | 7 |
会同县 | 面向第一书记人选 | 20230304 | 81.30 | 1 |
会同县 | 面向第一书记人选 | 20230302 | 73.90 | 2 |
会同县 | 面向第一书记人选 | 20230303 | 73.80 | 3 |
会同县 | 面向第一书记人选 | 20230301 | 70.90 | 4 |
会同县 | 面向第一书记人选 | 20230305 | 69.20 | 5 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230402 | 76.50 | 1 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230401 | 71.20 | 2 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230406 | 69.90 | 3 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230403 | 69.50 | 4 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230405 | 69.40 | 5 |
会同县 | 面向驻村工作队员人选 | 20230404 | 67.90 | 6 |
中共会同县委组织部
2023年10月7日