致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《2023年中方县从“五方面人员”中择优选拔乡镇领导班子成员工作方案》,现将此次“五方面人员”比选个人综合评价得分情况予以公示。
序号 | 选拔类型 | 姓名及 准考证号 | 面试评分 | 实绩考核量化评分 | 总分 |
是否进入考察 | 备注 | |||
得分 | 按30%折算 | 得分 | 按70%折算 | |||||||
1 | 乡镇事业编制人员 | 潘存锋2023002 | 69.00 | 20.70 | 71 | 49.70 | 70.40 | 是 | ||
2 | 乡镇事业编制人员 | 陆峰2023001 | 79.40 | 23.82 | 65 | 45.50 | 69.32 | 是 | ||
3 | 乡镇事业编制人员 | 杨小卫2023004 | 71.10 | 21.33 | 63 | 44.10 | 65.43 | |||
4 | 乡镇事业编制人员 | 周坤程2023003 | 69.50 | 20.85 | 47 | 32.90 | 53.75 | |||
5 | 优秀村(社区)党组织书记 | 易思林2023007 | 81.30 | 24.39 | 69.90 | 48.93 | 73.32 | 是 | ||
6 | 优秀村(社区)党组织书记 | 杨隆金2023009 | 75.60 | 22.68 | 63.65 | 44.56 | 67.24 | 是 | ||
7 | 优秀村(社区)党组织书记 | 陈宗佐2023006 | 74.30 | 22.29 | 60.26 | 42.18 | 64.47 | |||
8 | 优秀村(社区)党组织书记 | 曾小军2023005 | 78.70 | 23.61 | 58.20 | 40.74 | 64.35 | |||
9 | 优秀村(社区)党组织书记 | 杨司兴2023008 | 74.60 | 22.38 | 52.93 | 37.05 | 59.43 | |||
10 | 第一书记 | 易小平2023013 | 78.70 | 23.61 | 77 | 53.90 | 77.51 | 是 | ||
11 | 第一书记 | 谢浩杰2023010 | 78.10 | 23.43 | 68.50 | 47.95 | 71.38 | 是 | ||
12 | 第一书记 | 谭必文2023014 | 80.40 | 24.12 | 60 | 42 | 66.12 | |||
13 | 第一书记 | 米建华2023012 | 74.60 | 22.38 | 53.50 | 37.45 | 59.83 | |||
14 | 第一书记 | 杨辉2023011 | 48.90 | 14.67 | 0 | 0 | 14.67 | 量化评分自愿放弃 |
联系单位:中共中方县委组织部干部监督室
办公电话:0745—12380 0745—2812296
邮政编码:418005
中共中方县委组织部
2023年10月16日