致力于为考生提供优质培训服务
芷江侗族自治县2025年第一批事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试成绩公示
2025-04-30
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《怀化市交通运输局所属事业单位公开招聘工作人员公告》,怀化市交通运输局所属事业单位考试工作已经结束,现将考生综合成绩及入围体检人员予以公示。
附件:怀化市交通运输局所属事业单位公开招聘综合成绩及入围体检名单
怀化市交通运输局所属事业单位公开招聘综合成绩及入围 体检名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试60%+面试40%) | 综合排名 | 备注 |
1 | 周家辉 | 14330011719 | 怀化市道路运输服务中心 | 专业技术岗位 | 85.31 | 78.04 | 82.40 | 1 | 入围体检 |
2 | 赵为彬 | 14330011705 | 怀化市道路运输服务中心 | 专业技术岗位 | 84.54 | 76.80 | 81.44 | 2 | |
3 | 冯治方 | 14330011714 | 怀化市道路运输服务中心 | 专业技术岗位 | 80.97 | 75.72 | 78.87 | 3 | |
4 | 刘宇晴 | 14330011908 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位1 | 75.34 | 79.30 | 76.92 | 1 | 入围体检 |
5 | 时琳 | 14330011830 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位1 | 76.13 | 76.90 | 76.44 | 2 | |
6 | 谢青桦 | 14330011902 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位1 | 75.14 | 74.30 | 74.80 | 3 | |
7 | 梁朝 | 14330012111 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位2 | 68.99 | 79.00 | 72.99 | 1 | 入围体检 |
8 | 马灵芝 | 14330012116 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位2 | 66.81 | 69.60 | 67.93 | 2 | |
9 | 周孟慧 | 14330012112 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位2 | 67.35 | 67.20 | 67.29 | 3 | |
10 | 何宇辉 | 14330012311 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位3 | 82.13 | 78.48 | 80.67 | 1 | 入围体检 |
11 | 张宇翔 | 14330012209 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位3 | 81.31 | 77.60 | 79.83 | 2 | |
12 | 张俊杰 | 14330012228 | 怀化市交通建设质量安全监督站 | 专业技术岗位3 | 78.06 | 74.36 | 76.58 | 3 | |
13 | 金万万 | 14330011405 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 73.76 | 76.26 | 74.76 | 1 | 入围体检 |
14 | 潘金林 | 14330011504 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 72.05 | 77.10 | 74.07 | 2 | 入围体检 |
15 | 胡金轲 | 14330011419 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 71.92 | 75.90 | 73.51 | 3 | |
16 | 吴达 | 14330011408 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 71.18 | 76.80 | 73.43 | 4 | |
17 | 潘文俊 | 14330011420 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 70.09 | 76.34 | 72.59 | 5 | |
18 | 黄启芳 | 14330011410 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位1 | 67.98 | 78.60 | 72.23 | 6 | |
19 | 石引 | 14330011609 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位2 | 74.83 | 75.60 | 75.14 | 1 | 入围体检 |
20 | 刘定有 | 14330011604 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位2 | 63.81 | 75.12 | 68.33 | 2 | |
21 | 赵章 | 14330011610 | 怀化市水运事务中心 | 专业技术岗位2 | 61.65 | 77.54 | 68.01 | 3 |
怀化市交通运输局
2023年10月23日