致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
怀化市公安局新招聘辅警笔试成绩公示
因工作需要和职位空缺,根据《湖南省警务辅助人员条例》和《湖南省公安机关警务辅助人员招聘管理办法》的相关规定,怀化市公安局委托湘怀人力资源有限公司公开招聘92名辅警。2023年10月30日在怀化市工业中专学校进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:
公示期为2个工作日(2023年10月30日至10月31日)。
公示期间如对成绩有不同意见,请及时以书面或口头形式向相关部门反映。电话:市公安局政治部:0745-2738395;市纪委驻公安局纪检监察组:0745-2738023;怀化市湘怀人力资源有限公司:0745—2712376。
怀化市公安局 怀化市湘怀人力资源有限责任公司
2023年10月30日
怀化市公安局新招聘辅警笔试成绩公示表
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 备注 | 备注 |
唐文略 | 男 | 35 | 本科 | 71 | 1 | 留置看护 | 进入面试 |
赵 巍 | 男 | 29 | 高中 | 62.5 | 2 | 留置看护 | 进入面试 |
李骅洋 | 男 | 23 | 大专 | 56 | 3 | 留置看护 | 进入面试 |
钦昌军 | 男 | 21 | 大专 | 56 | 4 | 留置看护 | 进入面试 |
许文庚 | 男 | 22 | 中专 | 54 | 5 | 留置看护 | 进入面试 |
肖凯中 | 男 | 24 | 本科 | 53.5 | 6 | 留置看护 | 进入面试 |
张 扬 | 男 | 34 | 大专 | 53.5 | 7 | 留置看护 | 进入面试 |
杨金源 | 男 | 24 | 中专 | 53 | 8 | 留置看护 | 进入面试 |
周 勇 | 男 | 24 | 本科 | 52 | 9 | 留置看护 | 进入面试 |
杨松霖 | 男 | 24 | 高中 | 51.5 | 10 | 留置看护 | 进入面试 |
肖 林 | 男 | 30 | 本科 | 51 | 11 | 留置看护 | 进入面试 |
汤庆轩 | 男 | 24 | 大专 | 50.5 | 12 | 留置看护 | 进入面试 |
谌健宇 | 男 | 31 | 本科 | 50.5 | 13 | 留置看护 | 进入面试 |
杨 棋 | 男 | 20 | 高中 | 50 | 14 | 留置看护 | 进入面试 |
杨 欢 | 男 | 28 | 中专 | 50 | 15 | 留置看护 | 进入面试 |
向凯文 | 男 | 21 | 大专 | 50 | 16 | 留置看护 | 进入面试 |
朱 鹏 | 男 | 26 | 本科 | 49.5 | 17 | 留置看护 | 进入面试 |
邵杨晨 | 男 | 26 | 大专 | 49.5 | 18 | 留置看护 | 进入面试 |
滕 兵 | 男 | 28 | 本科 | 49.5 | 19 | 留置看护 | 进入面试 |
杨辉哲 | 男 | 27 | 大专 | 49.5 | 20 | 留置看护 | 进入面试 |
李楚崴 | 男 | 25 | 本科 | 49.5 | 21 | 留置看护 | 进入面试 |
刘浩翔 | 男 | 28 | 本科 | 49 | 22 | 留置看护 | 进入面试 |
李海祥 | 男 | 26 | 大专 | 48.5 | 23 | 留置看护 | 进入面试 |
肖 圆 | 男 | 22 | 大专 | 48.5 | 24 | 留置看护 | 进入面试 |
周伟明 | 男 | 39 | 高中 | 48.5 | 25 | 留置看护 | 进入面试 |
贺晨洋 | 男 | 26 | 本科 | 48.5 | 26 | 留置看护 | 进入面试 |
吴文清 | 男 | 27 | 大专在读 | 48.5 | 27 | 留置看护 | 进入面试 |
李炜波 | 男 | 22 | 大专 | 48.5 | 28 | 留置看护 | 进入面试 |
罗 捷 | 男 | 27 | 本科 | 48 | 29 | 留置看护 | 进入面试 |
蒲东霞 | 男 | 27 | 大专 | 48 | 30 | 留置看护 | 进入面试 |
荀 星 | 男 | 37 | 本科 | 48 | 31 | 留置看护 | 进入面试 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 岗位名称 | 备注 |
张程峰 | 男 | 26 | 中专 | 47.5 | 32 | 留置看护 | 进入面试 |
冯群果 | 男 | 24 | 大专 | 47.5 | 33 | 留置看护 | 进入面试 |
刘德明 | 男 | 40 | 高中 | 47.5 | 34 | 留置看护 | 进入面试 |
杨 云 | 男 | 30 | 高中 | 47 | 35 | 留置看护 | 进入面试 |
候俊峰 | 男 | 24 | 本科 | 47 | 36 | 留置看护 | 进入面试 |
杨博清 | 男 | 21 | 大专 | 47 | 37 | 留置看护 | 进入面试 |
唐 检 | 男 | 27 | 本科 | 47 | 38 | 留置看护 | 进入面试 |
姚乐涛 | 男 | 29 | 本科 | 46.5 | 39 | 留置看护 | 进入面试 |
黄 安 | 男 | 23 | 本科 | 46.5 | 40 | 留置看护 | 进入面试 |
郑亦程 | 男 | 28 | 本科 | 46.5 | 41 | 留置看护 | 进入面试 |
彭海青 | 男 | 24 | 大专 | 46 | 42 | 留置看护 | 进入面试 |
夏骏荣 | 男 | 21 | 大专 | 46 | 43 | 留置看护 | 进入面试 |
郭 旭 | 男 | 25 | 本科 | 46 | 44 | 留置看护 | 进入面试 |
李 好 | 男 | 22 | 大专 | 46 | 45 | 留置看护 | 进入面试 |
周 俊 | 男 | 20 | 高中 | 45.5 | 46 | 留置看护 | 进入面试 |
刘展雄 | 男 | 45 | 大专 | 45.5 | 47 | 留置看护 | 进入面试 |
舒 鹏 | 男 | 23 | 大专 | 45.5 | 48 | 留置看护 | 进入面试 |
聂 雨 | 男 | 34 | 大专 | 45.5 | 49 | 留置看护 | 进入面试 |
周 超 | 男 | 34 | 高中 | 45.5 | 50 | 留置看护 | 进入面试 |
陈禹乔 | 男 | 36 | 大专 | 45.5 | 51 | 留置看护 | 进入面试 |
胡 钢 | 男 | 27 | 本科 | 45 | 52 | 留置看护 | 进入面试 |
田 冰 | 男 | 40 | 高中 | 45 | 53 | 留置看护 | 进入面试 |
彭 华 | 男 | 22 | 大专 | 45 | 54 | 留置看护 | 进入面试 |
邓 翔 | 男 | 35 | 高中 | 45 | 55 | 留置看护 | 进入面试 |
罗 原 | 男 | 34 | 本科 | 45 | 56 | 留置看护 | 进入面试 |
林泽杨 | 男 | 26 | 本科 | 45 | 57 | 留置看护 | 进入面试 |
张子洋 | 男 | 23 | 大专 | 45 | 58 | 留置看护 | 进入面试 |
张家兴 | 男 | 23 | 中专 | 44.5 | 59 | 留置看护 | 进入面试 |
曾绍华 | 男 | 22 | 中专 | 44.5 | 60 | 留置看护 | 进入面试 |
袁山峰 | 男 | 21 | 大专 | 44 | 61 | 留置看护 | 进入面试 |
尹向东 | 男 | 25 | 中专 | 44 | 62 | 留置看护 | 进入面试 |
瞿韬凌 | 男 | 29 | 大专 | 44 | 63 | 留置看护 | 进入面试 |
王晓枫 | 男 | 20 | 大专 | 44 | 64 | 留置看护 | 进入面试 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 留置看护 | 备注 |
宋羽隆 | 男 | 24 | 本科 | 44 | 65 | 留置看护 | 进入面试 |
刘 锋 | 男 | 28 | 大专 | 44 | 66 | 留置看护 | 进入面试 |
姜茂强 | 男 | 25 | 中专 | 43.5 | 67 | 留置看护 | 进入面试 |
梁 凯 | 男 | 30 | 大专 | 43.5 | 68 | 留置看护 | 进入面试 |
李 升 | 男 | 23 | 大专 | 43.5 | 69 | 留置看护 | 进入面试 |
韦 文 | 男 | 27 | 大专 | 43.5 | 70 | 留置看护 | 进入面试 |
刘 劼 | 男 | 41 | 高中 | 43.5 | 71 | 留置看护 | 进入面试 |
刘 建 | 男 | 42 | 高中 | 43.5 | 72 | 留置看护 | 进入面试 |
樊仁杰 | 男 | 19 | 中专 | 43.5 | 73 | 留置看护 | 进入面试 |
莫 涛 | 男 | 23 | 大专 | 43 | 74 | 留置看护 | 进入面试 |
朱奕杰 | 男 | 19 | 中专 | 43 | 75 | 留置看护 | 进入面试 |
向 鑫 | 男 | 23 | 大专 | 43 | 76 | 留置看护 | 进入面试 |
郑 程 | 男 | 20 | 高中 | 43 | 77 | 留置看护 | 进入面试 |
张远枝 | 男 | 19 | 高中 | 43 | 78 | 留置看护 | 进入面试 |
向 科 | 男 | 32 | 本科 | 43 | 79 | 留置看护 | 进入面试 |
谌紫瑜 | 男 | 22 | 大专 | 43 | 80 | 留置看护 | 进入面试 |
王 伟 | 男 | 37 | 中专 | 42.5 | 81 | 留置看护 | 进入面试 |
薛家骏 | 男 | 25 | 大专 | 42.5 | 82 | 留置看护 | 进入面试 |
蒋佳霖 | 男 | 37 | 高中 | 42.5 | 83 | 留置看护 | 进入面试 |
彭新忠 | 男 | 40 | 高中 | 42.5 | 84 | 留置看护 | 进入面试 |
李之浩 | 男 | 31 | 大专 | 42.5 | 85 | 留置看护 | 进入面试 |
陈泓光 | 男 | 35 | 本科 | 42 | 86 | 留置看护 | 进入面试 |
张 旋 | 男 | 26 | 大专 | 42 | 87 | 留置看护 | 进入面试 |
梁 杰 | 男 | 22 | 高中 | 42 | 88 | 留置看护 | 进入面试 |
彭自成 | 男 | 31 | 大专 | 41.5 | 89 | 留置看护 | 进入面试 |
潘志威 | 男 | 22 | 大专 | 41.5 | 90 | 留置看护 | 进入面试 |
刘洋海 | 男 | 31 | 高中 | 41.5 | 91 | 留置看护 | 进入面试 |
傅 堃 | 男 | 28 | 大专 | 41.5 | 92 | 留置看护 | 进入面试 |
肖尊峰 | 男 | 32 | 本科 | 41.5 | 93 | 留置看护 | 进入面试 |
张宇阳 | 男 | 23 | 大专 | 41 | 94 | 留置看护 | 进入面试 |
莫明洁 | 男 | 23 | 大专 | 41 | 95 | 留置看护 | 进入面试 |
罗立诚 | 男 | 33 | 高中 | 41 | 96 | 留置看护 | 进入面试 |
丁文科 | 男 | 24 | 大专 | 41 | 97 | 留置看护 | 进入面试 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 岗位名称 | 备注 |
朱 健 | 男 | 33 | 中专 | 40.5 | 98 | 留置看护 | 进入面试 |
胡 俊 | 男 | 19 | 中专 | 40.5 | 99 | 留置看护 | 进入面试 |
蒲 雷 | 男 | 25 | 本科 | 40.5 | 100 | 留置看护 | 进入面试 |
李 卿 | 男 | 19 | 中专 | 40.5 | 101 | 留置看护 | 进入面试 |
杨全惠 | 男 | 22 | 大专 | 40.5 | 102 | 留置看护 | 进入面试 |
赵富擘 | 男 | 31 | 大专 | 40.5 | 103 | 留置看护 | 进入面试 |
王 飞 | 男 | 38 | 中专 | 40.5 | 104 | 留置看护 | 进入面试 |
佘文强 | 男 | 23 | 大专 | 40 | 105 | 留置看护 | 进入面试 |
姜 凯 | 男 | 32 | 中专 | 40 | 106 | 留置看护 | 进入面试 |
杨忠海 | 男 | 39 | 高中 | 40 | 107 | 留置看护 | 进入面试 |
田 荣 | 男 | 20 | 中专 | 40 | 108 | 留置看护 | 进入面试 |
杨闰祝 | 男 | 30 | 大专 | 40 | 109 | 留置看护 | 进入面试 |
杨钦凯 | 男 | 23 | 大专 | 40 | 110 | 留置看护 | 进入面试 |
周建翔 | 男 | 23 | 大专 | 40 | 111 | 留置看护 | 进入面试 |
桑子豪 | 男 | 24 | 大专 | 40 | 112 | 留置看护 | 进入面试 |
毛满方 | 男 | 40 | 高中 | 40 | 113 | 留置看护 | 进入面试 |
陈佐玮 | 男 | 25 | 本科 | 40 | 114 | 留置看护 | 进入面试 |
杨 樊 | 男 | 24 | 大专 | 39.8 | 115 | 留置看护 | 进入面试 |
蒲潇潇 | 男 | 23 | 中专 | 39.5 | 116 | 留置看护 | 进入面试 |
廖方松 | 男 | 35 | 高中 | 39.5 | 117 | 留置看护 | 进入面试 |
向利东 | 男 | 35 | 高中 | 39.5 | 118 | 留置看护 | 进入面试 |
易鑫坚 | 男 | 20 | 大专 | 39.5 | 119 | 留置看护 | 进入面试 |
夏 伟 | 男 | 36 | 高中 | 39.5 | 120 | 留置看护 | 进入面试 |
张殷麓 | 男 | 21 | 大专 | 39.5 | 121 | 留置看护 | 进入面试 |
汪浩东 | 男 | 23 | 高中 | 39.5 | 122 | 留置看护 | 进入面试 |
张治权 | 男 | 21 | 大专 | 39 | 123 | 留置看护 | 进入面试 |
李 程 | 男 | 34 | 高中 | 39 | 124 | 留置看护 | 进入面试 |
伍先群 | 男 | 33 | 大专 | 39 | 125 | 留置看护 | 进入面试 |
姚鸿森 | 男 | 26 | 大专 | 38.5 | 126 | 留置看护 | 进入面试 |
孙德淋 | 男 | 26 | 高中 | 38.5 | 127 | 留置看护 | 进入面试 |
胡国星 | 男 | 21 | 大专 | 38.5 | 128 | 留置看护 | 进入面试 |
滕 狄 | 男 | 33 | 大专 | 38.5 | 129 | 留置看护 | 进入面试 |
肖镕奇 | 男 | 24 | 大专 | 38.5 | 130 | 留置看护 | 进入面试 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 岗位名称 | 备注 |
朱容锋 | 男 | 23 | 本科 | 38.5 | 131 | 留置看护 | 进入面试 |
王 靖 | 男 | 24 | 大专 | 38.5 | 132 | 留置看护 | 进入面试 |
陈新钱 | 男 | 26 | 大专 | 38.5 | 133 | 留置看护 | 进入面试 |
符又彪 | 男 | 29 | 本科 | 38.5 | 134 | 留置看护 | 进入面试 |
钦鸿明 | 男 | 35 | 本科 | 38 | 135 | 留置看护 | 进入面试 |
黄慧君 | 男 | 20 | 大专 | 38 | 136 | 留置看护 | 进入面试 |
陈宇航 | 男 | 22 | 大专 | 38 | 137 | 留置看护 | 进入面试 |
向其全 | 男 | 41 | 高中 | 37.5 | 138 | 留置看护 | 进入面试 |
彭精钢 | 男 | 28 | 高中 | 37.5 | 139 | 留置看护 | 进入面试 |
陈梦君 | 男 | 25 | 高中 | 37.5 | 140 | 留置看护 | 进入面试 |
甄 玮 | 男 | 25 | 大专 | 37 | 141 | 留置看护 | 进入面试 |
吴忠霖 | 男 | 31 | 高中 | 37 | 142 | 留置看护 | 进入面试 |
刘铭洋 | 男 | 20 | 大专在读 | 37 | 143 | 留置看护 | 进入面试 |
周观音 | 男 | 20 | 高中 | 37 | 144 | 留置看护 | 进入面试 |
胡建红 | 男 | 44 | 高中 | 37 | 145 | 留置看护 | 进入面试 |
米彦志 | 男 | 22 | 大专 | 37 | 146 | 留置看护 | 进入面试 |
张 俊 | 男 | 23 | 大专 | 37 | 147 | 留置看护 | 进入面试 |
李飞杨 | 男 | 19 | 高中 | 37 | 148 | 留置看护 | 进入面试 |
夏慧冬 | 男 | 25 | 本科 | 36.6 | 149 | 留置看护 | 进入面试 |
石骑铭 | 男 | 29 | 大专 | 36.5 | 150 | 留置看护 | 进入面试 |
易智上 | 男 | 34 | 大专 | 36.5 | 151 | 留置看护 | 进入面试 |
贺 杰 | 男 | 28 | 中专 | 36.5 | 152 | 留置看护 | 进入面试 |
李淳根 | 男 | 26 | 大专 | 36.5 | 153 | 留置看护 | 进入面试 |
段祖颖 | 男 | 29 | 中专 | 36 | 154 | 留置看护 | 进入面试 |
陈 卓 | 男 | 22 | 中专 | 36 | 155 | 留置看护 | 进入面试 |
邱 益 | 男 | 25 | 大专 | 36 | 156 | 留置看护 | 进入面试 |
曾林海 | 男 | 25 | 大专 | 36 | 157 | 留置看护 | 进入面试 |
彭 涛 | 男 | 26 | 中专 | 35.5 | 158 | 留置看护 | 进入面试 |
周思成 | 男 | 36 | 大专 | 35.5 | 159 | 留置看护 | 进入面试 |
欧 沣 | 男 | 25 | 中专 | 35.5 | 160 | 留置看护 | 进入面试 |
李宇翔 | 男 | 27 | 本科 | 35.5 | 161 | 留置看护 | 进入面试 |
杨德志 | 男 | 24 | 中专 | 35 | 162 | 留置看护 | 进入面试 |
罗程凌 | 男 | 30 | 高中 | 35 | 163 | 留置看护 | 进入面试 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 岗位名称 | 备注 |
贺智维 | 男 | 26 | 大专 | 34.5 | 164 | 留置看护 | 进入面试 |
杨 涛 | 男 | 19 | 中专 | 34.5 | 165 | 留置看护 | 进入面试 |
杨健康 | 男 | 32 | 高中 | 34.5 | 166 | 留置看护 | 进入面试 |
潘铁林 | 男 | 22 | 中专 | 34.5 | 167 | 留置看护 | 进入面试 |
彭 顺 | 男 | 21 | 中专 | 34.5 | 168 | 留置看护 | 进入面试 |
杨汶臻 | 男 | 31 | 高中 | 34.5 | 169 | 留置看护 | 进入面试 |
邓 桂 | 男 | 35 | 中专 | 34.5 | 170 | 留置看护 | 进入面试 |
滕建国 | 男 | 43 | 大专 | 34 | 171 | 留置看护 | 进入面试 |
宋文韬 | 男 | 27 | 高中 | 34 | 172 | 留置看护 | 进入面试 |
丁 旭 | 男 | 24 | 大专 | 34 | 173 | 留置看护 | 进入面试 |
刘泽锋 | 男 | 20 | 高中 | 34 | 174 | 留置看护 | 进入面试 |
杨宏青 | 男 | 25 | 中专 | 34 | 175 | 留置看护 | 进入面试 |
彭弘毅 | 男 | 18 | 高中 | 34 | 176 | 留置看护 | 进入面试 |
李扬威 | 男 | 32 | 高中 | 33.5 | 177 | 留置看护 | 进入面试 |
陈善旺 | 男 | 22 | 大专 | 33.5 | 178 | 留置看护 | 进入面试 |
汤仁杰 | 男 | 30 | 高中 | 33.5 | 179 | 留置看护 | 进入面试 |
刘秋浩 | 男 | 28 | 高中 | 33.5 | 180 | 留置看护 | 进入面试 |
周治林 | 男 | 23 | 大专 | 33.5 | 181 | 留置看护 | 进入面试 |
廖光宗 | 男 | 32 | 职高 | 33 | 182 | 留置看护 | |
彭鸿飞 | 男 | 22 | 大专 | 32.5 | 183 | 留置看护 | |
丁铁云 | 男 | 19 | 中专 | 32 | 184 | 留置看护 | |
余 焱 | 男 | 21 | 高中 | 32 | 185 | 留置看护 | |
贺 政 | 男 | 20 | 大专 | 32 | 186 | 留置看护 | |
郑生玉 | 男 | 44 | 高中 | 31.5 | 187 | 留置看护 | |
吴 健 | 男 | 30 | 本科 | 31 | 188 | 留置看护 | |
朱 超 | 男 | 20 | 中专 | 30.5 | 189 | 留置看护 | |
杨凯文 | 男 | 26 | 大专 | 30.5 | 190 | 留置看护 | |
胡利军 | 男 | 23 | 高中 | 30 | 191 | 留置看护 | |
柴 宇 | 男 | 24 | 中专 | 29.5 | 192 | 留置看护 | |
唐斌斌 | 男 | 22 | 大专 | 29.5 | 193 | 留置看护 | |
易伟杰 | 男 | 20 | 高中 | 29 | 194 | 留置看护 | |
黄文俊 | 男 | 22 | 中专 | 29 | 195 | 留置看护 | |
张小民 | 男 | 26 | 高中 | 28 | 196 | 留置看护 | |
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 笔试分数 | 排名 | 岗位名称 | 备注 |
彭佳军 | 男 | 25 | 大专 | 28 | 197 | 留置看护 | |
曹文钟 | 男 | 38 | 大专 | 25.5 | 198 | 留置看护 | |
周汝纯 | 男 | 41 | 大专 | 25 | 199 | 留置看护 | |
彭泓淋 | 男 | 18 | 高中 | 24.5 | 200 | 留置看护 | |
张洪川 | 男 | 23 | 大专 | 24.5 | 201 | 留置看护 | |
王晨旭 | 男 | 24 | 大专 | 24.5 | 202 | 留置看护 | |
冯步云 | 男 | 31 | 大专 | 24.5 | 203 | 留置看护 | |
滕明海 | 男 | 33 | 高中 | 24.5 | 204 | 留置看护 | |
符星城 | 男 | 34 | 本科 | 23.5 | 205 | 留置看护 | |
李泽凯 | 男 | 23 | 中专 | 13.5 | 206 | 留置看护 | |
曾焱平 | 男 | 24 | 中专 | 缺考 | 207 | 留置看护 | |
廖 涛 | 男 | 23 | 大专 | 缺考 | 208 | 留置看护 | |
陈 龙 | 男 | 23 | 本科 | 缺考 | 209 | 留置看护 | |
聂士青 | 男 | 20 | 大专 | 缺考 | 210 | 留置看护 | |
覃 帅 | 男 | 23 | 中专 | 缺考 | 211 | 留置看护 | |
金 昊 | 男 | 22 | 高中 | 缺考 | 212 | 留置看护 | |
肖建斌 | 男 | 31 | 高中 | 缺考 | 213 | 留置看护 | |
彭 华 | 男 | 38 | 高中 | 缺考 | 214 | 留置看护 | |
蒋顺文 | 男 | 22 | 高中 | 缺考 | 215 | 留置看护 | |
黄立华 | 男 | 27 | 大专 | 缺考 | 216 | 留置看护 | |
曾清源 | 男 | 23 | 本科 | 缺考 | 217 | 留置看护 | |
洪昕晨 | 男 | 24 | 大专 | 缺考 | 218 | 留置看护 | |
伍天航 | 男 | 26 | 大专 | 缺考 | 219 | 留置看护 | |
刘源远 | 男 | 35 | 大专 | 39 | 1 | 勤务辅警 | 进入面试 |
易芷杨 | 男 | 30 | 大专 | 33 | 2 | 勤务辅警 | 进入面试 |
唐 欢 | 男 | 25 | 大专 | 27.5 | 3 | 勤务辅警 | 进入面试 |
注:1、考试成绩公示网址:怀化市公安局官网和怀化市找工作网(www.zgz0745.com);
2、进入面试人员带身份证原件,请于2023年11月1日上午8:30前往鹤城区迎丰中路板桥巷165号,(市特警支队和交警三大队办公大院)9:00参加面试(请入围面试的退伍军人带上退伍证原件)。