致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
教师招聘
0745-2777503
根据《中方县2023年公开招聘急需学科教师公告》,现将我县2023年公开招聘教师笔试成绩及入围面试人员予以公示。
附件:中方县2023年公开招聘急需学科教师笔试成绩及入围面试人员公示表
一、高中物理
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
20230315 | 罗文婷 | 高中物理 | 74 | 1 | 是 |
20230313 | 彭振坤 | 高中物理 | 69 | 2 | 是 |
20230310 | 程佳 | 高中物理 | 缺考 | 3 | 否 |
20230311 | 周柏伶 | 高中物理 | 缺考 | 3 | 否 |
20230312 | 徐天志 | 高中物理 | 缺考 | 3 | 否 |
20230314 | 陈伟明 | 高中物理 | 缺考 | 3 | 否 |
二、初中物理
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
20230316 | 黄铄 | 初中物理 | 71 | 1 | 是 |
20230318 | 林子雲 | 初中物理 | 66 | 2 | 是 |
20230319 | 汪林宇 | 初中物理 | 66 | 2 | 是 |
20230320 | 郑时壕 | 初中物理 | 61 | 4 | 是 |
20230317 | 曾思宇 | 初中物理 | 缺考 | 5 | 否 |
20230321 | 杨秋海 | 初中物理 | 缺考 | 5 | 否 |
三、高中数学
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
20230228 | 唐洋 | 高中数学 | 84 | 1 | 是 |
20230221 | 仇佩瑶 | 高中数学 | 83 | 2 | 是 |
20230226 | 谭影 | 高中数学 | 71 | 3 | 是 |
20230222 | 秧萍乐 | 高中数学 | 69 | 4 | 是 |
20230216 | 黄仕桓 | 高中数学 | 68 | 5 | 否 |
20230224 | 滕敦荣 | 高中数学 | 60 | 6 | 否 |
20230225 | 舒慧 | 高中数学 | 59 | 7 | 否 |
20230227 | 刘倩 | 高中数学 | 38 | 8 | 否 |
20230215 | 张燕飞 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
20230217 | 李玫 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
20230218 | 李婷芳 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
20230219 | 向芷慧 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
20230220 | 钟伟 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
20230223 | 刘自强 | 高中数学 | 缺考 | 9 | 否 |
四、初中地理
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
20230301 | 邓佩玉 | 初中地理 | 78 | 1 | 是 |
20230304 | 杨雪萍 | 初中地理 | 70 | 2 | 是 |
20230306 | 蒋昕之 | 初中地理 | 68 | 3 | 是 |
20230302 | 梁佳 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
20230303 | 冯燕 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
20230305 | 赵南艳 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
20230307 | 黄玉珍 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
20230308 | 赵丽婕 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
20230309 | 杨旭琴 | 初中地理 | 缺考 | 4 | 否 |
五、初中数学
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
20230130 | 张悦 | 初中数学 | 70 | 1 | 是 |
20230117 | 刘偲馨 | 初中数学 | 64 | 2 | 是 |
20230204 | 李兆君 | 初中数学 | 64 | 2 | 是 |
20230105 | 黄娟 | 初中数学 | 62 | 4 | 是 |
20230110 | 杨颖 | 初中数学 | 62 | 4 | 是 |
20230209 | 姜子星 | 初中数学 | 61 | 6 | 是 |
20230115 | 黄燕 | 初中数学 | 58 | 7 | 否 |
20230123 | 王珠叶 | 初中数学 | 58 | 7 | 否 |
20230208 | 单文博 | 初中数学 | 58 | 7 | 否 |
20230125 | 谢晓燕 | 初中数学 | 56 | 10 | 否 |
20230210 | 喻真敏 | 初中数学 | 56 | 10 | 否 |
20230127 | 杨书尧 | 初中数学 | 54 | 12 | 否 |
20230114 | 何竹君 | 初中数学 | 52 | 13 | 否 |
20230212 | 滕屹林 | 初中数学 | 52 | 13 | 否 |
20230203 | 文雯 | 初中数学 | 51 | 15 | 否 |
20230214 | 陈玉华 | 初中数学 | 51 | 15 | 否 |
20230104 | 贺炎 | 初中数学 | 50 | 17 | 否 |
20230108 | 杨诚富 | 初中数学 | 49 | 18 | 否 |
20230101 | 曾青 | 初中数学 | 48 | 19 | 否 |
20230121 | 盛凌云 | 初中数学 | 48 | 19 | 否 |
20230202 | 石惠 | 初中数学 | 48 | 19 | 否 |
20230126 | 杨娜美嘉 | 初中数学 | 47 | 22 | 否 |
20230118 | 刘依林 | 初中数学 | 45 | 23 | 否 |
20230207 | 彭洁 | 初中数学 | 44 | 24 | 否 |
20230116 | 李鸿森 | 初中数学 | 2 | 25 | 否 |
20230102 | 陈祖姣 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230103 | 丁艳 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230106 | 廖军 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230107 | 莫蓉 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230109 | 杨焱 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230111 | 杨遵平 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230112 | 张蕾 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230113 | 张玉莲 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230119 | 罗敏文 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230120 | 申鑫平 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230122 | 唐晴 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230124 | 武钰珺 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230128 | 姚妹江 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230129 | 易虹妃 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230201 | 刘文敏 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230205 | 杨能浩 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230206 | 申易灿 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230211 | 杨茗皓 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
20230213 | 舒晨 | 初中数学 | 缺考 | 26 | 否 |
中方县2023年事业单位
公开招聘领导小组