致力于为考生提供优质培训服务
洪江市2024年公开招聘第二批部分市直事业单位工作人员报名人数统计(截至11月22日17:00)
2024-11-23
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
靖州县2024年企事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试工作已经结束,按照《靖州县2024年企事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》的要求,现将考生的面试成绩予以公示如下:
靖州县2024年企事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试成绩表 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 成绩 | 岗位排名 |
1 | 楠竹产业发展事务中心 | 林业经营与培育 | 代亚星 | 77.92 | 1 |
2 | 楠竹产业发展事务中心 | 林业经营与培育 | 刘帅 | 77.48 | 2 |
3 | 楠竹产业发展事务中心 | 林业经营与培育 | 杨浪 | 70.78 | 3 |
4 | 投资促进事务中心 | 进出口商务服务 | 吴遵阳 | 78.86 | 1 |
5 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 产业经营管理 | 周炯明 | 81.08 | 1 |
6 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 沈伟天 | 82.32 | 1 |
7 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 张经纬 | 81.68 | 2 |
8 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 杨岑 | 79.38 | 3 |
9 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 吴文锡 | 76.66 | 4 |
10 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 刘诗辉 | 75.12 | 5 |
11 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 吴金柏 | 74.12 | 6 |
12 | 靖州县九苓经济建设投资有限公司 | 工程管理 | 刘永银 | 70.98 | 7 |
13 | 靖州县统计局 | 城市社会经济调查队专技岗 | 武爱平 | 76.86 | 1 |
14 | 靖州县统计局 | 城市社会经济调查队专技岗 | 陈红 | 76.42 | 2 |
15 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 石超峰 | 78.86 | 1 |
16 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 刘汁琪 | 78.58 | 2 |
17 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 杨凤英 | 77.54 | 3 |
18 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 吴甜甜 | 77.18 | 4 |
19 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 于炜民 | 75.7 | 5 |
20 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 谢松青 | 75.56 | 6 |
21 | 靖州县质量计量检验检测中心 | 食品药品检验专技岗 | 肖露 | 71.26 | 7 |
22 | 靖州县畜牧水产事务中心下属事业单位 | 水产养殖专技岗 | 杨秋菊 | 81.6 | 1 |
23 | 靖州县畜牧水产事务中心下属事业单位 | 水产养殖专技岗 | 杨文林 | 72.44 | 2 |
24 | 靖州县畜牧水产事务中心下属事业单位 | 水产养殖专技岗 | 全峰 | 不计成绩 | 3 |
25 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 翟欣欣 | 81.86 | 1 |
26 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 刘倬卓 | 79.96 | 2 |
27 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 陈宇 | 75.50 | 3 |
28 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 张耀中 | 74.82 | 4 |
29 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 罗思文 | 74.12 | 5 |
30 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 赵小杰 | 72.86 | 6 |
31 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 于佳慧 | 72.60 | 7 |
32 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 梁乔枫 | 71.62 | 8 |
33 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 吴东强 | 69.74 | 9 |
34 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 黄亚运 | 68.10 | 10 |
35 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 农田建设与农垦股专技岗 | 袁奇文 | 65.84 | 11 |
36 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 唐靖 | 77.58 | 1 |
37 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 刘谚 | 75.62 | 2 |
38 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 黄四海 | 74.82 | 3 |
39 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 杨学为 | 74.70 | 4 |
40 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 翟欣 | 74.68 | 5 |
41 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 王罕 | 74.62 | 6 |
42 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 方琪 | 71.74 | 7 |
43 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 毛昆 | 71.56 | 8 |
44 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 石美 | 71.56 | 8 |
45 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 曾康 | 71.24 | 10 |
46 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 张娅 | 70.26 | 11 |
47 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 杨长耀 | 49.20 | 12 |
48 | 靖州县农业农村局下属事业单位 | 经作站工作人员 | 吴正官 | 缺考 | 13 |
49 | 靖州县中医医院 | 临床科室医师 | 覃梦琪 | 71.80 | 1 |
50 | 靖州县中医医院 | 临床科室医师 | 余庆华 | 69.84 | 2 |
51 | 靖州县中医医院 | 临床科室医师 | 陈铭琪 | 65.86 | 3 |
52 | 靖州一中 | 语文教师 | 王娟 | 84.81 | 1 |
53 | 靖州一中 | 语文教师 | 覃树方 | 84.56 | 2 |
54 | 靖州一中 | 语文教师 | 吴泽凤 | 79.16 | 3 |
55 | 靖州一中 | 英语教师 | 黄丽 | 87.06 | 1 |
56 | 靖州一中 | 英语教师 | 许妙 | 86.76 | 2 |
57 | 靖州一中 | 英语教师 | 彭苇 | 83.97 | 3 |
58 | 靖州一中 | 英语教师 | 舒小芳 | 82.39 | 4 |
59 | 靖州一中 | 英语教师 | 吴倩 | 82.03 | 5 |
60 | 靖州一中 | 英语教师 | 杨英姿 | 80.76 | 6 |
61 | 靖州一中 | 英语教师 | 李晶晶 | 80.19 | 7 |
62 | 靖州一中 | 英语教师 | 张辉乔 | 78.29 | 8 |
63 | 靖州一中 | 英语教师 | 石侦霖 | 77.86 | 9 |
64 | 靖州一中 | 英语教师 | 陈慧娟 | 76.19 | 10 |
65 | 靖州一中 | 英语教师 | 满珊辰 | 75.53 | 11 |
66 | 靖州一中 | 化学教师 | 贺玉蓉 | 85.10 | 1 |
67 | 靖州一中 | 化学教师 | 程洁 | 76.77 | 2 |
68 | 靖州一中 | 生物教师 | 舒娟娟 | 87.6 | 1 |
69 | 靖州一中 | 生物教师 | 冉华兰 | 86.21 | 2 |
70 | 靖州一中 | 生物教师 | 曾罗 | 80.86 | 3 |
71 | 靖州一中 | 生物教师 | 龙靖 | 80.66 | 4 |
72 | 靖州一中 | 日语教师 | 谢冰蕾 | 86.71 | 1 |
73 | 靖州一中 | 地理教师 | 李丽蓉 | 83.74 | 1 |
74 | 靖州一中 | 地理教师 | 彭文 | 83.67 | 2 |
75 | 靖州一中 | 地理教师 | 陈叶 | 80.11 | 3 |
中共靖州苗族侗族自治县委人才工作领导小组办公室
2024年4月15日