致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
我县2025年第一批企事业单位引进高层次及急需紧缺人才面试工作已结束,现将面试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 招聘 计划数 | 面试成绩 |
1 | 陈晨 | 女 | 县政府投资和乡镇审计中心 | 1 | 79.96 |
2 | 朱永嘉 | 男 | 78.46 | ||
3 | 龙鸿均 | 男 | 78.44 | ||
4 | 张正艳 | 女 | 78.38 | ||
5 | 郑慧 | 女 | 78.30 | ||
6 | 尹志凡 | 男 | 78.00 | ||
7 | 朱淼 | 女 | 77.74 | ||
8 | 张海翠 | 女 | 77.66 | ||
9 | 陈开宇 | 男 | 76.56 | ||
10 | 吴中玉 | 男 | 76.10 | ||
11 | 蒲玉杰 | 女 | 75.00 | ||
12 | 谭雨柔 | 女 | 74.86 | ||
13 | 李妮鸿 | 女 | 缺考 | ||
14 | 肖志鹏 | 男 | 缺考 | ||
15 | 肖璐 | 男 | 缺考 | ||
16 | 朱煊 | 男 | 缺考 | ||
17 | 钟雄 | 男 | 缺考 | ||
18 | 詹顺妮 | 女 | 县旅游发展事务中心 | 1 | 80.40 |
19 | 邓艳 | 女 | 79.50 | ||
20 | 谌帅 | 男 | 78.60 | ||
21 | 符满多 | 男 | 78.24 | ||
22 | 蒋传智 | 男 | 77.64 | ||
23 | 刘嘉彧 | 女 | 76.58 | ||
24 | 李蒙蒙 | 男 | 76.54 | ||
25 | 赵中情 | 女 | 75.72 | ||
26 | 向莉萍 | 女 | 缺考 | ||
27 | 石磊 | 男 | 缺考 | ||
28 | 邹牡燕 | 女 | 缺考 | ||
29 | 曹本川 | 男 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 1 | 78.84 |
30 | 李德鸿 | 女 | 76.40 | ||
31 | 邹博文 | 男 | 缺考 | ||
32 | 陈元琴 | 女 | 缺考 | ||
33 | 田雅如 | 女 | 县财政监督检查办公室 | 1 | 82.54 |
34 | 邓研 | 女 | 82.30 | ||
35 | 罗椿添 | 男 | 81.80 | ||
36 | 向攀 | 女 | 81.60 | ||
37 | 曾美丽 | 女 | 81.00 | ||
38 | 杨洁瑜 | 女 | 80.70 | ||
39 | 刘铭 | 男 | 80.48 | ||
40 | 申江琳 | 女 | 80.44 | ||
41 | 王智宇 | 男 | 79.20 | ||
42 | 刘喆人 | 男 | 78.70 | ||
43 | 杨俊宇 | 男 | 78.58 | ||
44 | 胡敏 | 女 | 78.02 | ||
45 | 贺显文 | 男 | 77.12 | ||
46 | 陈子墨 | 男 | 74.70 | ||
47 | 唐萱 | 女 | 缺考 | ||
48 | 燕宏涛 | 男 | 缺考 | ||
49 | 杨凯 | 男 | 缺考 | ||
50 | 杨凌杰 | 女 | 缺考 | ||
51 | 周韵 | 男 | 缺考 | ||
52 | 胡 帅 | 男 | 缺考 | ||
53 | 江溢帆 | 女 | 缺考 | ||
54 | 刘依 | 女 | 缺考 | ||
55 | 王艺枚 | 女 | 缺考 | ||
56 | 魏梦 | 女 | 缺考 | ||
57 | 肖文思 | 女 | 缺考 | ||
58 | 杨四杰 | 男 | 缺考 | ||
59 | 戴佳雯 | 女 | 缺考 | ||
60 | 尹小娟 | 女 | 县重点建设项目服务中心 | 1 | 83.40 |
61 | 张莉萍 | 女 | 81.10 | ||
62 | 胡耀 | 男 | 80.36 | ||
63 | 欧发阳 | 男 | 77.90 | ||
64 | 罗贝贝 | 女 | 77.64 | ||
65 | 蒋威 | 男 | 75.20 | ||
66 | 曹斯芸 | 女 | 缺考 | ||
67 | 王晓乔 | 女 | 缺考 | ||
68 | 刘仁兵 | 男 | 县历史文化名城保护中心 | 1 | 83.36 |
69 | 袁朝素 | 女 | 80.34 | ||
70 | 易琦 | 女 | 78.88 | ||
71 | 周湛林 | 男 | 78.84 | ||
72 | 晏旭龙 | 男 | 78.40 | ||
73 | 罗敢 | 男 | 78.38 | ||
74 | 梁超 | 男 | 77.90 | ||
75 | 刘茂枝 | 女 | 77.48 | ||
76 | 李胜 | 男 | 77.26 | ||
77 | 吴秋彤 | 女 | 77.04 | ||
78 | 毛智添 | 女 | 76.66 | ||
79 | 尹启亮 | 男 | 76.20 | ||
80 | 邓明波 | 男 | 76.00 | ||
81 | 粟文 | 男 | 75.24 | ||
82 | 曾雅琼 | 女 | 73.94 | ||
83 | 张晓湘 | 女 | 73.44 | ||
84 | 刘丽君 | 女 | 63.94 | ||
85 | 覃德明 | 男 | 16.00 | ||
86 | 岳超伟 | 男 | 缺考 | ||
87 | 严琼 | 女 | 缺考 | ||
88 | 罗高杰 | 男 | 缺考 | ||
89 | 刘璐 | 男 | 缺考 | ||
90 | 尹华平 | 男 | 缺考 | ||
91 | 周聪 | 男 | 缺考 | ||
92 | 修文文 | 女 | 缺考 | ||
93 | 江宇杰 | 男 | 缺考 | ||
94 | 吴疆 | 男 | 缺考 | ||
95 | 田云龙 | 男 | 缺考 | ||
96 | 余俊 | 男 | 缺考 | ||
97 | 向子俊 | 男 | 缺考 | ||
98 | 石笛 | 男 | 缺考 |
中共芷江侗族自治县委人才工作领导小组办公室
2025年4月30日