致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《辰溪县产业发展投资集团有限公司2025年公开招聘工作人员公告》现将考生笔试成绩予以公示,公示期为3天,从2025年6月11日至2025年6月13日,在公示期内如有异议,请拨打辰溪县产业发展投资集团有限公司监督组电话0745-5222898,15111531117。
辰溪县产业发展投资集团有限公司
2025年公开招聘工作人员笔试成绩及面试入围资格表
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
202501001013 | 法律综合岗 | 78.20 | 1 | 面试入围 |
202501001012 | 法律综合岗 | 71.20 | 2 | 面试入围 |
202501001003 | 法律综合岗 | 70.75 | 3 | 面试入围 |
202501001009 | 法律综合岗 | 68.75 | 4 | 面试入围 |
202501001028 | 法律综合岗 | 68.45 | 5 | 面试入围 |
202501001025 | 法律综合岗 | 64.55 | 6 | 面试入围 |
202501001004 | 法律综合岗 | 64.35 | 7 | 面试入围 |
202501001017 | 法律综合岗 | 64.15 | 8 | 面试入围 |
202501001007 | 法律综合岗 | 62.15 | 9 | 面试入围 |
202501001021 | 法律综合岗 | 57.80 | 10 | |
202501001006 | 法律综合岗 | 56.70 | 11 | |
202501001030 | 法律综合岗 | 54.70 | 12 | |
202501001015 | 法律综合岗 | 50.85 | 13 | |
202501001020 | 法律综合岗 | 缺考 | ||
202505001029 | 施工员 | 74.50 | 1 | 面试入围 |
202505001026 | 施工员 | 70.85 | 2 | 面试入围 |
202505001018 | 施工员 | 60.05 | 3 | 面试入围 |
202502001023 | 行政综合岗 | 76.80 | 1 | 面试入围 |
202502001010 | 行政综合岗 | 65.95 | 2 | 面试入围 |
202502001001 | 行政综合岗 | 61.75 | 3 | 面试入围 |
202502001022 | 行政综合岗 | 60.30 | 4 | |
202502001005 | 行政综合岗 | 56.60 | 5 | |
202502001027 | 行政综合岗 | 54.05 | 6 | |
202502001019 | 行政综合岗 | 53.95 | 7 | |
202502001016 | 行政综合岗 | 46.35 | 8 | |
202502001014 | 行政综合岗 | 缺考 | ||
202502001011 | 行政综合岗 | 缺考 | ||
202504001024 | 质量员 | 73.45 | 1 | 面试入围 |
202504001008 | 质量员 | 53.50 | 2 | 面试入围 |
202504001002 | 质量员 | 46.95 | 3 | 面试入围 |
辰溪县产业发展投资集团有限公司
2025年6月11日