致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《怀化市中医医院2020年公开招聘公告》规定和要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将我院2020年公开招聘拟聘用人员名单公示如下。公示期间如有异议,请向市纪委监委驻市卫健委纪检监察组、怀化市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年9月11日-2020年9月22日
监督电话:0745-2255562(市纪委监委驻市卫健委纪检监察组)
0745-2286070(怀化市中医医院监察室)
报考岗位代码及名称 | 姓名 | 面试编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
(002)信息科工程师 | 舒文轩 | 34 | 88 | 82.20 | 85.10 | 拟录用 |
(003)肛肠科医师 | 张永伟 | 2 | 77 | 79.00 | 78.00 | 拟录用 |
(009)针灸科医师 | 吴华龙 | 13 | 61 | 88.60 | 74.80 | 拟录用 |
(010)ICU医师 | 黄玛 | 1 | 65 | 90.20 | 77.60 | 拟录用 |
(012)影像医师 | 杨天芳 | 7 | 65 | 75.00 | 70.00 | 拟录用 |
(012)影像医师 | 刘敏扬 | 8 | 65 | 73.60 | 69.30 | 拟录用 |
(013)影像科技师 | 符杨景 | 18 | 84 | 84.60 | 84.30 | 拟录用 |
(013)影像科技师 | 吴丹 | 19 | 79 | 84.40 | 81.70 | 拟录用 |
(014)针灸科技师 | 彭旭明 | 16 | 69 | 89.40 | 79.20 | 拟录用 |
(015)儿科技师 | 付容溶 | 21 | 31.5 | 87.80 | 59.65 | 拟录用 |
(017)中医经典科治疗技师 | 周序 | 22 | 48 | 82.00 | 65.00 | 拟录用 |
(018)药学部中药师 | 张可人 | 26 | 54 | 89.60 | 71.80 | 拟录用 |
(018)药学部中药师 | 李健 | 29 | 46 | 88.00 | 67.00 | 拟录用 |
(019)制剂室工作人员 | 蒋仕尧 | 27 | 69 | 90.20 | 79.60 | 拟录用 |
(020)人事科科员 | 夏乐 | 37 | 63 | 87.20 | 75.10 | 拟录用 |
(022)宣传科科员 | 朱丽兰 | 38 | 71 | 88.40 | 79.70 | 拟录用 |
(023)护理岗位1 | 龚君 | 39 | 75 | 89.00 | 82.00 | 拟录用 |
(023)护理岗位1 | 庹丹丹 | 43 | 78.5 | 78.60 | 78.55 | 拟录用 |
(023)护理岗位1 | 刘娟 | 44 | 69.5 | 80.80 | 75.15 | 拟录取 |
(024)男护岗位 | 易肖乐 | 58 | 64.5 | 86.80 | 75.65 | 拟录用 |
(024)男护岗位 | 黄重洋 | 56 | 60 | 90.00 | 75.00 | 拟录用 |
(024)男护岗位 | 吴焕球 | 52 | 66 | 79.00 | 72.50 | 拟录用 |
(024)男护岗位 | 罗忠海 | 53 | 60.5 | 81.20 | 70.85 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 张甜甜 | 62 | 74.5 | 90.40 | 82.45 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 龚洁 | 86 | 82 | 82.80 | 82.40 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 刘怿 | 60 | 76.5 | 86.40 | 81.45 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 饶彬仙 | 74 | 84.5 | 76.80 | 80.65 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 马金芝 | 89 | 71 | 88.40 | 79.70 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 罗燕红 | 95 | 74.5 | 84.60 | 79.55 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 宋秋实 | 73 | 73 | 85.60 | 79.30 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 姚莎 | 75 | 68.5 | 89.80 | 79.15 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 余梦薇 | 70 | 71.5 | 86.00 | 78.75 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 向钰琪 | 72 | 77 | 80.40 | 78.70 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 姜玉方 | 82 | 69 | 88.20 | 78.60 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 柏雨婷 | 66 | 67.8 | 88.40 | 78.10 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 蒋美玲 | 80 | 70 | 83.40 | 76.70 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 赵晓盼 | 85 | 75.5 | 77.80 | 76.65 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 蒲星星 | 83 | 67.44 | 85.80 | 76.62 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 蒲生慧 | 96 | 70.5 | 82.20 | 76.35 | 拟录用 |
(025)护理岗位3 | 王淑娟 | 78 | 70.1 | 82.20 | 76.15 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 石喜莲 | 111 | 77.7 | 85.00 | 81.35 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 梁雅芝 | 104 | 72.6 | 88.00 | 80.30 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 杨敏 | 106 | 70 | 90.40 | 80.20 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 周吉 | 120 | 72 | 87.40 | 79.70 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 唐专敏 | 110 | 69.5 | 89.20 | 79.35 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 张向杰 | 108 | 72.8 | 84.80 | 78.80 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 谢文浩 | 118 | 69 | 88.20 | 78.60 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 舒晶 | 117 | 69.6 | 86.60 | 78.10 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 申雨彤 | 102 | 73.5 | 81.80 | 77.65 | 拟录用 |
(026)护理岗位4 | 唐碧莲 | 119 | 79.5 | 74.60 | 77.05 | 拟录用 |
怀化市中医医院
2020年9月10