致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
根据《通道侗族自治县国有企业2023年公开考试聘用工作人员公告》的要求,现将综合成绩公示如下,请广大考生及社会各界予以监督。 | ||||||||||
面试 | 姓 名 | 性别 | 准考证 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 | 排名 | ||
笔试分 | 折合分(60%) | 面试分 | 折合分(40%) | |||||||
19 | 曾莹 | 女 | 20231412 | 经建投融资专员2 | 63.08 | 37.85 | 73.60 | 29.44 | 67.29 | 1 |
8 | 吴祥瑶 | 女 | 20231416 | 经建投融资专员2 | 59.85 | 35.91 | 71.50 | 28.60 | 64.51 | 2 |
5 | 何秋云 | 女 | 20231401 | 经建人力资源部职员 | 65.50 | 39.30 | 77.80 | 31.12 | 70.42 | 1 |
24 | 杨玉巧 | 女 | 20231411 | 经建人力资源部职员 | 61.95 | 37.17 | 72.30 | 28.92 | 66.09 | 2 |
29 | 曹羽 | 男 | 20231312 | 经建投法务部职员 | 67.33 | 40.40 | 73.50 | 29.40 | 69.80 | 1 |
21 | 陆奇鹏 | 男 | 20231317 | 经建投法务部职员 | 66.30 | 39.78 | 74.00 | 29.60 | 69.38 | 2 |
9 | 童浩洲 | 男 | 20231321 | 经建投法务部职员 | 62.08 | 37.25 | 75.40 | 30.16 | 67.41 | 3 |
缺考 | 李珊 | 女 | 20231313 | 经建投法务部职员 | 62.53 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 37.52 | 4 |
3 | 杨骏芳 | 女 | 20231429 | 经建投资产投资部职员 | 63.20 | 37.92 | 74.50 | 29.80 | 67.72 | 1 |
22 | 杨冯凯 | 男 | 20231428 | 经建投资产投资部职员 | 63.20 | 37.92 | 74.00 | 29.60 | 67.52 | 2 |
20 | 李肖群 | 女 | 20231330 | 经建投财务部职员1 | 61.08 | 36.65 | 74.60 | 29.84 | 66.49 | 1 |
15 | 吴春霞 | 女 | 20231333 | 经建投财务部职员1 | 61.28 | 36.77 | 72.30 | 28.92 | 65.69 | 2 |
17 | 杨林鑫 | 男 | 20231340 | 经建投财务部职员2 | 67.03 | 40.22 | 73.70 | 29.48 | 69.70 | 1 |
缺考 | 吴谨初 | 女 | 20231339 | 经建投财务部职员2 | 59.80 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 2 |
16 | 吴彤 | 女 | 20231228 | 经建投办公室文秘 | 69.85 | 41.91 | 77.60 | 31.04 | 72.95 | 1 |
2 | 何慧 | 女 | 20231224 | 经建投办公室文秘 | 58.08 | 34.85 | 72.30 | 28.92 | 63.77 | 2 |
23 | 杨旖璇 | 女 | 20230119 | 自来水公司水质检测员 | 65.43 | 39.26 | 74.20 | 29.68 | 68.94 | 1 |
28 | 龙宇 | 男 | 20230106 | 自来水公司水质检测员 | 65.55 | 39.33 | 69.80 | 27.92 | 67.25 | 2 |
18 | 龙迪航 | 女 | 20230209 | 自来水公司财务会计 | 71.75 | 43.05 | 75.40 | 30.16 | 73.21 | 1 |
26 | 杨舒婷 | 女 | 20230326 | 自来水公司财务会计 | 68.90 | 41.34 | 76.50 | 30.60 | 71.94 | 2 |
25 | 段裁钊 | 男 | 20230417 | 自来水公司机电维修 | 64.50 | 38.70 | 77.90 | 31.16 | 69.86 | 1 |
12 | 苏帅 | 男 | 20230507 | 自来水公司机电维修 | 65.83 | 39.50 | 71.80 | 28.72 | 68.22 | 2 |
30 | 吴悦 | 女 | 20230513 | 自来水公司机电维修 | 64.50 | 38.70 | 72.30 | 28.92 | 67.62 | 3 |
7 | 李潇鹏 | 男 | 20230422 | 自来水公司机电维修 | 61.03 | 36.62 | 75.20 | 30.08 | 66.70 | 4 |
27 | 刘青蓉 | 男 | 20230610 | 自来水公司工程管理员 | 73.95 | 44.37 | 72.80 | 29.12 | 73.49 | 1 |
10 | 张苏宝 | 男 | 20230722 | 自来水公司工程管理员 | 68.23 | 40.94 | 70.10 | 28.04 | 68.98 | 2 |
1 | 曹嫣琳 | 女 | 20230727 | 自来水公司文秘 | 71.15 | 42.69 | 78.10 | 31.24 | 73.93 | 1 |
11 | 陈杨奕 | 女 | 20230801 | 自来水公司文秘 | 71.10 | 42.66 | 75.30 | 30.12 | 72.78 | 2 |
4 | 米冠华 | 男 | 20231015 | 自来水公司泵制职员 | 71.58 | 42.95 | 80.30 | 32.12 | 75.07 | 1 |
13 | 杨凯岳 | 男 | 20231127 | 自来水公司泵制职员 | 76.00 | 45.60 | 72.90 | 29.16 | 74.76 | 2 |
14 | 郑盛涛 | 男 | 20231220 | 自来水公司泵制职员 | 70.00 | 42.00 | 73.10 | 29.24 | 71.24 | 3 |
6 | 陈立军 | 男 | 20230829 | 自来水公司泵制职员 | 69.10 | 41.46 | 73.40 | 29.36 | 70.82 | 4 |
通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司 通道侗族自治县自来水有限责任公司 |