致力于为考生提供优质培训服务
栏目分类
事业单位考试
0745-2777503
长征国家文化公园靖州段建设保护工作领导小组办公室公开招聘讲解员笔试、面试(实际操作测试及结构化面试)工作已经结束,按照《长征国家文化公园靖州段建设保护工作领导小组办公室公开招聘讲解员公告》的要求,现将考生的笔试、面试(实际操作测试及结构化面试)、综合成绩予以公示如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 实际操作成绩 | 实际操作折合成绩 | 结构化面试成绩 | 结构化面试折合成绩 | 总分 |
长征国家文化公园靖州段建设保护工作领导小组办公室 | 讲解员 | 202401027 | 82.00 | 32.80 | 79.76 | 23.93 | 82.32 | 24.70 | 81.42 |
202401038 | 80.00 | 32.00 | 76.80 | 23.04 | 80.76 | 24.23 | 79.27 | ||
202401031 | 80.50 | 32.20 | 70.20 | 21.06 | 82.20 | 24.66 | 77.92 | ||
202401036 | 80.00 | 32.00 | 76.80 | 23.04 | 74.26 | 22.28 | 77.32 | ||
202401037 | 80.50 | 32.20 | 73.04 | 21.91 | 74.48 | 22.34 | 76.46 | ||
202401012 | 76.50 | 30.60 | 77.50 | 23.25 | 74.20 | 22.26 | 76.11 | ||
202401039 | 75.50 | 30.20 | 73.96 | 22.19 | 68.54 | 20.56 | 72.95 | ||
202401040 | 79.50 | 31.80 | 68.24 | 20.47 | 63.14 | 18.94 | 71.21 | ||
202401001 | 84.00 | 33.60 | 62.50 | 18.75 | 62.80 | 18.84 | 71.19 | ||
202401017 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 缺考 |
长征国家文化公园靖州段建设保护工作领导小组办公室
2024年1月22日